标里镇标里居委会2024年8月惠农补贴发放情况

浏览次数:49 发布时间:2024-09-12 21:22 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 公益岗位补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211230101 老街一组 11,851.00 20 2 172.00 1 458.00 6 180.00 1 1,155.00 0 0.00 1 792.00 4 344.00 1 700.00 13 8,050.00 0 0.00
3416211230102 老街二组 5,848.00 11 1 86.00 1 172.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 1,400.00 6 3,380.00 1 634.00
3416211230103 老街三组 5,614.00 8 1 86.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 700.00 6 4,480.00 0 0.00
3416211230104 老街四组 3,678.00 7 0 0.00 3 1,088.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 3 1,780.00 1 634.00
3416211230105 河西一组 4,096.00 13 0 0.00 1 229.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 6 3,455.00 0 0.00
3416211230106 邓书美组 9,900.00 13 2 172.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 3 2,100.00 9 7,280.00 0 0.00
3416211230107 邓书明组 1,914.00 3 1 86.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 1 86.00 0 0.00 2 920.00 0 0.00
3416211230108 东南头组 7,799.00 15 1 86.00 0 0.00 4 120.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 2 1,400.00 7 4,060.00 1 634.00
3416211230109 伐子组 7,587.00 12 2 172.00 1 286.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 3 2,100.00 7 4,535.00 0 0.00
3416211230110 邓亮组 8,229.00 7 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 516.00 3 2,100.00 6 5,355.00 0 0.00
3416211230111 站停组 2,287.00 4 2 172.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 2 1,365.00 1 634.00
3416211230112 邓保来组 4,866.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 1,400.00 5 3,380.00 0 0.00
3416211230113 新街西组 8,740.00 15 3 258.00 3 1,146.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 2 1,584.00 2 172.00 2 1,400.00 5 4,090.00 0 0.00
3416211230114 新街东组 2,260.00 7 1 86.00 1 286.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 1 86.00 0 0.00 2 950.00 0 0.00
3416211230115 邓小庄组 16,104.00 24 6 516.00 0 0.00 6 180.00 2 2,310.00 0 0.00 2 1,584.00 7 602.00 2 1,400.00 10 6,525.00 1 634.00
3416211230116 邓卜超组 1,740.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,400.00 1 340.00 0 0.00
3416211230117 东南头二组 5,696.00 10 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 2 258.00 1 700.00 5 3,930.00 1 634.00
合计 108,209.00 177 25 2,150.00 11 3,665.00 50 1,500.00 4 4,620.00 2 114.00 7 5,544.00 41 3,784.00 24 16,800.00 95 63,875.00 6 3,804.00
扫一扫在手机打开当前页