标里镇王井村2024年9月惠农补贴发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 农机购置补贴资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村五保户电费补贴 | 农村高龄津贴资金 | 临时价格补助 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 病退军人抚恤补助 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211232301 | 张刘西组 | 14,442.67 | 13 | 1 | 86.00 | 1 | 33.90 | 1 | 1,600.00 | 3 | 744.00 | 2 | 50.85 | 3 | 90.00 | 3 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 445.00 | 2 | 6,313.92 | 2 | 4,902.00 |
| 3416211232302 | 张刘东组 | 6,871.60 | 11 | 2 | 172.00 | 4 | 135.60 | 0 | 0.00 | 3 | 1,088.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 4 | 210.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 4 | 4,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211232303 | 夏庄东组 | 2,411.90 | 8 | 1 | 86.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 1 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211232304 | 夏庄西组 | 13,678.46 | 10 | 2 | 172.00 | 5 | 169.50 | 0 | 0.00 | 4 | 1,432.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 5 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 5 | 5,330.00 | 1 | 5,956.96 | 0 | 0.00 |
| 3416211232305 | 王井东组 | 13,995.56 | 17 | 5 | 430.00 | 4 | 135.60 | 1 | 790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 4 | 270.00 | 1 | 57.00 | 1 | 3,024.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 172.00 | 4 | 5,780.00 | 1 | 3,156.96 | 0 | 0.00 |
| 3416211232306 | 王井西组 | 8,782.65 | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.85 | 5 | 150.00 | 4 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 792.00 | 1 | 374.00 | 1 | 86.00 | 2 | 2,120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,902.00 |
| 3416211232307 | 曹庄组 | 5,742.70 | 12 | 4 | 344.00 | 3 | 101.70 | 0 | 0.00 | 2 | 572.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 3 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,584.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 3 | 2,725.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211232308 | 何庙一组 | 8,563.72 | 5 | 1 | 86.00 | 2 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 2 | 1,920.00 | 2 | 6,313.92 | 0 | 0.00 |
| 3416211232309 | 何庙二组 | 573.00 | 3 | 2 | 172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 401.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211232310 | 何庙三组 | 963.75 | 4 | 0 | 0.00 | 2 | 84.75 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211232311 | 何庙四组 | 2,524.70 | 5 | 2 | 172.00 | 3 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 3 | 2,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211232312 | 钱庄组 | 23,274.31 | 14 | 6 | 602.00 | 6 | 203.40 | 0 | 0.00 | 2 | 572.00 | 1 | 16.95 | 4 | 120.00 | 6 | 390.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,584.00 | 1 | 374.00 | 5 | 516.00 | 6 | 10,415.00 | 1 | 6,846.96 | 1 | 1,634.00 |
| 3416211232313 | 代庄组 | 2,872.70 | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 3 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 3 | 2,385.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211233405 | 高竹园一组 | 6,142.55 | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 135.60 | 1 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 5 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 4 | 2,460.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,634.00 |
| 3416211233406 | 高竹园二组 | 6,822.60 | 5 | 1 | 86.00 | 4 | 135.60 | 1 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 4 | 4,615.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211233407 | 高竹园三组 | 4,278.70 | 6 | 4 | 344.00 | 3 | 101.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 3 | 3,425.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211233408 | 高竹园四组 | 11,899.56 | 11 | 2 | 172.00 | 4 | 135.60 | 0 | 0.00 | 3 | 917.00 | 0 | 0.00 | 3 | 560.00 | 4 | 270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 4 | 4,275.00 | 1 | 3,156.96 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 133,841.13 | 146.00 | 33.00 | 2,924.00 | 51.00 | 1,745.85 | 4.00 | 5,590.00 | 19.00 | 6,070.00 | 6.00 | 135.60 | 44.00 | 1,790.00 | 55.00 | 3,120.00 | 3.00 | 228.00 | 1.00 | 3,024.00 | 6.00 | 4,752.00 | 2.00 | 748.00 | 25.00 | 2,236.00 | 50.00 | 54,505.00 | 8.00 | 31,745.68 | 6.00 | 13,072.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
