标里镇高大村2024年9月惠农补贴发放情况

浏览次数:42 发布时间:2024-10-18 20:46 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 农机购置补贴资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 临时价格补助 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211232101 高大一组 13,013.16 16 2 172.00 7 237.30 0 0.00 0 0.00 2 33.90 4 120.00 9 300.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 7 5,410.00 1 3,156.96 2 3,268.00
3416211232102 高大二组 7,607.35 9 4 344.00 6 220.35 0 0.00 3 860.00 0 0.00 2 60.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 5 5,685.00 0 0.00 0 0.00
3416211232103 高大三组 3,193.75 7 0 0.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 1 16.95 1 30.00 3 120.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 1,125.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211232104 高庄户一组 7,168.45 14 1 86.00 5 169.50 0 0.00 0 0.00 1 16.95 8 240.00 6 270.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 5 4,380.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211232105 高庄户二组 10,096.80 9 1 86.00 2 67.80 0 0.00 1 286.00 0 0.00 3 90.00 2 60.00 0 0.00 1 7,560.00 1 792.00 0 0.00 3 1,155.00 0 0.00 0 0.00
3416211232106 高马庄一组 16,530.20 18 1 86.00 6 203.40 0 0.00 2 515.00 4 67.80 4 120.00 10 300.00 3 171.00 1 6,048.00 0 0.00 3 258.00 5 2,225.00 0 0.00 4 6,536.00
3416211232107 高马庄二组 7,344.55 9 0 0.00 3 101.70 0 0.00 0 0.00 3 50.85 3 90.00 6 210.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 3 1,675.00 0 0.00 3 4,902.00
3416211232108 韩庄东组 10,114.36 11 3 258.00 6 203.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 6 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 516.00 6 5,620.00 1 3,156.96 0 0.00
3416211232109 韩庄西组 116.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211232110 夏庄一组 12,932.31 18 1 86.00 5 169.50 0 0.00 1 286.00 3 50.85 8 710.00 8 240.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 5 3,045.00 1 3,156.96 3 4,902.00
3416211232111 夏庄二组 22,708.85 6 1 86.00 1 33.90 1 19,200.00 0 0.00 1 16.95 2 60.00 2 60.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 1,475.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211232112 夏庄三组 6,760.55 10 1 86.00 4 135.60 0 0.00 0 0.00 1 16.95 5 150.00 5 240.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 4 4,040.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211232113 夏庄四组 5,922.70 6 4 430.00 3 101.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 120.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 3 4,870.00 0 0.00 0 0.00
3416211232114 高庄户三组 879.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211232115 高庄户四组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211231101 韩楼一组 7,360.50 12 2 172.00 4 135.60 0 0.00 1 458.00 2 33.90 5 150.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 4 2,705.00 0 0.00 2 3,268.00
3416211231102 韩楼二组 5,317.65 6 1 86.00 3 101.70 0 0.00 1 286.00 1 16.95 3 90.00 4 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 3 2,810.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211231103 韩楼三组 7,830.50 9 1 86.00 4 135.60 1 1,690.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00 5 210.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 4 2,150.00 0 0.00 1 3,268.00
3416211231104 韩楼四组 6,278.40 8 2 172.00 6 203.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 6 210.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 6 5,205.00 0 0.00 0 0.00
3416211231106 后朱组 12,275.30 21 2 172.00 6 203.40 1 1,600.00 3 917.00 2 33.90 6 180.00 8 270.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 7 602.00 6 4,070.00 0 0.00 2 3,268.00
3416211231107 前朱一组 6,923.55 7 2 172.00 4 135.60 0 0.00 1 286.00 1 16.95 2 60.00 5 180.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 4 4,210.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211231108 前朱二组 2,276.85 3 0 0.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 2 60.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211231109 前朱三组 5,657.65 6 1 86.00 3 101.70 0 0.00 2 515.00 1 16.95 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 3 2,810.00 0 0.00 1 1,634.00
合计 178,308.43 210.00 30.00 2,666.00 81.00 2,762.85 3.00 22,490.00 15.00 4,409.00 25.00 440.70 63.00 2,360.00 105.00 3,750.00 25.00 1,482.00 2.00 13,608.00 2.00 1,584.00 53.00 4,816.00 80.00 65,140.00 3.00 9,470.88 25.00 42,484.00
扫一扫在手机打开当前页