标里镇汪庄村2024年9月惠农补贴发放情况

浏览次数:43 发布时间:2024-10-18 20:53 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 农机购置补贴资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 临时价格补助 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211233201 刘桑前组 27,847.76 26 4 344.00 11 372.90 3 6,690.00 0 0.00 1 33.90 7 680.00 1 2,155.00 12 600.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 6 516.00 11 9,205.00 1 3,156.96 1 3,268.00
3416211233202 刘桑后组 27,847.95 18 1 86.00 9 305.10 0 0.00 1 172.00 3 50.85 4 120.00 0 0.00 12 900.00 1 57.00 2 9,072.00 1 792.00 0 0.00 6 516.00 7 10,875.00 0 0.00 3 4,902.00
3416211233203 刘楼东组 16,834.51 10 2 172.00 4 135.60 0 0.00 2 687.00 1 16.95 3 90.00 0 0.00 5 450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 4 6,630.00 1 6,846.96 1 1,634.00
3416211233204 刘楼西组 6,179.40 11 0 0.00 6 203.40 0 0.00 3 1,088.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 6 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 6 4,270.00 0 0.00 0 0.00
3416211233205 夏桥东组 6,796.55 11 1 86.00 4 135.60 0 0.00 0 0.00 1 16.95 4 120.00 0 0.00 5 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 4 344.00 4 3,595.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211233206 刘楼村夏桥西组 1,450.80 3 0 0.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 1 86.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
3416211231701 后王井一组 4,855.76 8 1 86.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,365.00 1 3,156.96 0 0.00
3416211231702 后王井二组 11,214.46 7 0 0.00 5 169.50 0 0.00 1 286.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 5 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 5 4,300.00 1 5,956.96 0 0.00
3416211231703 后王井三组 4,637.80 7 1 86.00 2 67.80 0 0.00 2 630.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 3 180.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 3 3,415.00 0 0.00 0 0.00
3416211231704 汪东组 19,277.97 22 3 258.00 9 305.10 0 0.00 2 515.00 1 16.95 8 240.00 0 0.00 10 540.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 430.00 9 9,025.00 2 6,313.92 1 1,634.00
3416211231705 汪西一组 9,760.45 11 0 0.00 5 169.50 0 0.00 2 630.00 1 16.95 1 30.00 1 2,155.00 7 390.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 5 4,535.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211231706 汪西二组 13,882.10 11 4 430.00 9 305.10 0 0.00 1 286.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 9 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 516.00 9 11,835.00 0 0.00 0 0.00
3416211231707 汪西三组 5,958.85 5 1 86.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 1 16.95 2 60.00 0 0.00 2 180.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 1 86.00 1 3,150.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211231708 汪西四组 10,633.65 11 1 86.00 2 67.80 1 1,300.00 2 974.00 3 50.85 4 120.00 0 0.00 4 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 3 2,840.00 0 0.00 3 4,902.00
3416211233401 岳柏林一组 3,796.50 11 0 0.00 5 169.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 680.00 0 0.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 5 2,595.00 0 0.00 0 0.00
3416211233402 岳柏林二组 14,441.30 9 4 430.00 7 237.30 0 0.00 1 516.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 7 480.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 688.00 7 12,060.00 0 0.00 0 0.00
3416211233403 岳柏林三组 3,158.75 5 0 0.00 2 67.80 0 0.00 1 344.00 1 16.95 1 30.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 890.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211233404 岳柏林四组 18,590.61 8 1 86.00 3 101.70 0 0.00 1 401.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 7,560.00 1 792.00 1 655.00 2 172.00 3 2,395.00 1 4,656.96 1 1,634.00
          总计 207165.17 161 19 2236 71 2983.2 4 7990 16 6529 12 254.25 42 2470 2 4310 84 5670 9 513 2 16632 2 2376 3 2620 37 4558 70 93425 6 30088.72 12 24510
扫一扫在手机打开当前页