标里镇唐王村2024年9月惠农补贴发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 重度残疾人护理补贴 | 农村低保水电费补助 | 农机购置补贴资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村五保户电费补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 临时价格补助 | 全自理特困人员护理补贴 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211231401 | 程桥一组 | 11,538.45 | 11 | 3 | 258.00 | 5 | 169.50 | 1 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 6 | 300.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 5 | 7,125.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,634.00 |
| 3416211231402 | 程桥二组 | 15,810.40 | 9 | 4 | 430.00 | 6 | 203.40 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 4,310.00 | 7 | 420.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 688.00 | 6 | 9,355.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211231403 | 程桥三组 | 6,329.60 | 7 | 5 | 430.00 | 4 | 135.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 5 | 5,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211231404 | 程桥四组 | 2,717.90 | 3 | 1 | 86.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 2 | 687.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 1,705.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211231405 | 唐西一组 | 2,458.95 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 748.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,634.00 |
| 3416211231406 | 唐西二组 | 5,960.66 | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 101.70 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 3 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 3 | 2,150.00 | 1 | 3,156.96 | 0 | 0.00 |
| 3416211231407 | 唐东一组 | 9,090.40 | 17 | 2 | 172.00 | 5 | 169.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 7 | 240.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 5 | 4,655.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,268.00 |
| 3416211231408 | 唐东二组 | 2,806.80 | 6 | 1 | 86.00 | 2 | 67.80 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 1 | 57.00 | 1 | 1,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211231409 | 唐东三组 | 14,479.35 | 8 | 2 | 258.00 | 5 | 169.50 | 0 | 0.00 | 2 | 860.00 | 2 | 50.85 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 5 | 330.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 4 | 430.00 | 5 | 6,680.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,902.00 |
| 3416211231410 | 后唐组 | 17,140.30 | 14 | 4 | 430.00 | 6 | 203.40 | 0 | 0.00 | 1 | 286.00 | 2 | 33.90 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 8 | 540.00 | 2 | 114.00 | 1 | 1,270.00 | 0 | 0.00 | 4 | 430.00 | 6 | 10,505.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,268.00 |
| 3416211231411 | 唐西三组 | 3,216.96 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,156.96 | 0 | 0.00 |
| 3416211231301 | 梁王南组 | 110,197.06 | 18 | 4 | 430.00 | 9 | 305.10 | 1 | 90,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 2 | 4,310.00 | 10 | 510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 430.00 | 9 | 10,375.00 | 1 | 3,156.96 | 0 | 0.00 |
| 3416211231302 | 梁王西组 | 8,417.26 | 13 | 2 | 172.00 | 7 | 237.30 | 0 | 0.00 | 2 | 688.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 258.00 | 8 | 3,575.00 | 1 | 3,156.96 | 0 | 0.00 |
| 3416211231303 | 梁王东组 | 3,986.80 | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,268.00 |
| 3416211231304 | 王庄一组 | 9,792.25 | 14 | 3 | 258.00 | 7 | 237.30 | 0 | 0.00 | 2 | 515.00 | 1 | 16.95 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 8 | 390.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 7 | 6,250.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,634.00 |
| 3416211231305 | 王庄二组 | 17,153.25 | 12 | 2 | 172.00 | 6 | 203.40 | 0 | 0.00 | 2 | 860.00 | 3 | 50.85 | 3 | 90.00 | 1 | 2,155.00 | 8 | 510.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 344.00 | 6 | 7,695.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,902.00 |
| 3416211231306 | 王庄三组 | 9,550.55 | 11 | 2 | 258.00 | 4 | 135.60 | 0 | 0.00 | 1 | 229.00 | 1 | 16.95 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 5 | 270.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 258.00 | 4 | 6,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,634.00 |
| 3416211231307 | 李庄东组 | 9,104.65 | 10 | 1 | 86.00 | 2 | 67.80 | 0 | 0.00 | 1 | 344.00 | 3 | 50.85 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 5 | 210.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 430.00 | 2 | 2,810.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,902.00 |
| 3416211231308 | 李庄西组 | 2,841.75 | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 86.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,634.00 |
| 3416211231105 | 刘庄组 | 13,176.21 | 21 | 3 | 258.00 | 7 | 237.30 | 0 | 0.00 | 2 | 572.00 | 1 | 16.95 | 10 | 300.00 | 0 | 0.00 | 8 | 330.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 344.00 | 7 | 6,270.00 | 1 | 3,156.96 | 1 | 1,634.00 |
| 总计 | 275769.55 | 174 | 36 | 3784 | 75 | 2779.8 | 2 | 92100 | 16 | 5957 | 18 | 355.95 | 44 | 1620 | 4 | 10775 | 93 | 4980 | 15 | 1026 | 2 | 2540 | 3 | 1403 | 49 | 5160 | 77 | 93190 | 4 | 15784.8 | 18 | 34314 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
