标里镇肖庙村2024年9月惠农补贴发放情况

浏览次数:45 发布时间:2024-10-18 20:41 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 农机购置补贴资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农业支持保护补贴资金 大中型水库移民后期扶持基金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 临时价格补助 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211230801 碾庄 29,083.30 14 1 86.00 6 203.40 1 19,200.00 1 229.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 8 390.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 2 258.00 6 4,640.00 0 0.00 2 3,268.00
3416211230802 杉木一组 10,056.70 11 0 0.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 4 120.00 2 4,310.00 6 210.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 2 1,335.00 0 0.00 2 3,268.00
3416211230803 杉木二组 10,984.40 8 1 86.00 6 203.40 1 1,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 6 210.00 0 0.00 1 4,536.00 1 792.00 0 0.00 2 172.00 5 3,625.00 0 0.00 0 0.00
3416211230804 杉木三组 60,123.70 4 2 172.00 3 101.70 1 55,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 3 4,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211230805 杉木四组 124,623.30 13 2 258.00 6 203.40 2 111,500.00 0 0.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 8 390.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 6 8,595.00 0 0.00 2 3,268.00
3416211230806 红洼一组 10,852.70 10 1 86.00 3 101.70 1 1,600.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 2 4,310.00 5 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 3 3,935.00 0 0.00 0 0.00
3416211230807 红洼二组 4,894.75 8 2 172.00 2 67.80 0 0.00 1 286.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 3 120.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 2,365.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211230808 红洼三组 1,201.80 4 0 0.00 2 67.80 0 0.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 785.00 0 0.00 0 0.00
3416211230809 红洼四组 11,721.60 8 3 258.00 4 135.60 1 1,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 4,310.00 5 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 4 4,860.00 0 0.00 0 0.00
3416211230701 邓西组 2,989.80 3 1 86.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 2,600.00 0 0.00 0 0.00
3416211230702 邓东组 3,948.96 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,156.96 0 0.00
3416211230703 东邓组 10,326.36 11 1 172.00 6 203.40 0 0.00 2 573.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 6 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 516.00 6 5,375.00 1 3,156.96 0 0.00
3416211230704 肖庙一组 7,283.35 11 1 86.00 6 203.40 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 7 240.00 2 114.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 2 172.00 6 3,965.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211230705 王庄西组 100,528.20 12 2 172.00 8 271.20 1 90,500.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 8 420.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 516.00 8 8,245.00 0 0.00 0 0.00
3416211230706 西邓西组 4,604.76 4 0 0.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,260.00 1 3,156.96 0 0.00
3416211230707 西邓东组 3,219.70 7 1 86.00 3 101.70 0 0.00 1 229.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 3 2,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211230708 王庄东组 9,415.60 7 2 172.00 4 135.60 1 790.00 1 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 2,155.00 4 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 4 5,205.00 0 0.00 0 0.00
3416211230709 肖庙二组 5,811.75 6 1 86.00 2 67.80 0 0.00 1 344.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 3 210.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 3,280.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211230710 肖庙三组 3,155.75 3 0 0.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 3 120.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,230.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211230711 肖庙四组 17,916.37 11 1 86.00 5 169.50 0 0.00 1 516.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 6 270.00 0 0.00 0 0.00 2 1,584.00 0 0.00 1 86.00 5 4,380.00 2 9,113.92 1 1,634.00
3416211230907 小朱组 3,804.80 4 1 86.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 1 2,155.00 2 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 1,230.00 0 0.00 0 0.00
          总计 436547.65 161 23 2150 76 2576.4 9 281590 11 3438 11 186.45 0 0 0 0 38 1140 7 17240 92 4290 8 456 1 4536 5 3960 2 1310 34 3526 75 73590 5 18584.8 11 17974
扫一扫在手机打开当前页