标里镇李大村2024年9月惠农补贴发放情况

浏览次数:46 发布时间:2024-10-18 20:40 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 农机购置补贴资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 临时价格补助 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211230901 李大一组 8,826.15 24 0 0.00 1 86.00 7 254.25 0 0.00 0 0.00 2 33.90 12 360.00 0 0.00 8 330.00 3 171.00 0 0.00 3 258.00 6 4,065.00 0 0.00 2 3,268.00
3416211230902 李大二组 1,990.00 6 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,300.00 1 401.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211230903 李大南组 9,479.00 13 0 0.00 2 172.00 10 339.00 0 0.00 2 687.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 10 450.00 0 0.00 0 0.00 6 516.00 10 7,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211230904 李大五组 4,133.75 7 0 0.00 2 172.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 1 16.95 3 90.00 0 0.00 3 90.00 1 57.00 0 0.00 1 86.00 2 1,920.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211230905 大朱东组 19,176.15 26 0 0.00 5 430.00 7 237.30 1 1,800.00 1 344.00 3 50.85 10 300.00 0 0.00 9 480.00 2 114.00 2 1,584.00 3 344.00 7 8,590.00 0 0.00 3 4,902.00
3416211230906 大朱西组 26,355.71 8 0 0.00 1 86.00 2 67.80 1 19,200.00 0 0.00 1 16.95 2 60.00 0 0.00 3 90.00 1 57.00 0 0.00 1 172.00 2 1,815.00 1 3,156.96 1 1,634.00
3416211230908 邓寨组 944.00 4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 858.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3416211230909 肖庄组 1,728.80 5 0 0.00 1 86.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,395.00 0 0.00 0 0.00
3416211230601 徐庙一组 15,471.06 33 0 0.00 1 86.00 8 271.20 1 1,600.00 2 802.00 2 33.90 16 480.00 0 0.00 10 390.00 3 171.00 0 0.00 6 602.00 8 4,610.00 1 3,156.96 2 3,268.00
3416211230602 徐庙二组 4,021.50 10 0 0.00 0 0.00 4 152.55 0 0.00 0 0.00 1 16.95 5 620.00 0 0.00 4 120.00 1 57.00 0 0.00 1 86.00 3 1,335.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211230603 徐庙三组 34,271.67 27 1 690.00 4 344.00 9 322.05 1 1,800.00 0 0.00 6 101.70 9 270.00 1 2,155.00 15 540.00 2 114.00 0 0.00 4 344.00 8 6,865.00 2 10,921.92 6 9,804.00
3416211230604 徐庙四组 13,580.60 16 0 0.00 2 172.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 4 67.80 8 240.00 1 4,310.00 7 270.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 2 1,125.00 0 0.00 4 6,536.00
          总计 139978.39 179 1 690 19 1634 53 1847.55 5 25700 9 3092 20 339 71 2600 2 6465 71 2850 14 798 3 2376 28 2666 50 39005 4 17235.84 20 32680
扫一扫在手机打开当前页