标里镇程岳村2024年9月惠农补贴发放情况

浏览次数:46 发布时间:2024-10-18 20:38 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 农机购置补贴资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 临时价格补助 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211232701 程大一组 25,087.55 26 6 516.00 13 457.65 0 0.00 0 0.00 2 33.90 10 1,240.00 1 2,155.00 14 750.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 949.00 8 946.00 12 14,715.00 0 0.00 2 3,268.00
3416211232702 程大新二组 10,356.35 10 2 172.00 6 203.40 1 1,800.00 0 0.00 1 16.95 1 30.00 0 0.00 7 300.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 6 5,885.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211232703 程大七组 10,485.77 5 0 0.00 1 50.85 0 0.00 1 401.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 10,003.92 0 0.00
3416211232704 程大老二组 5,702.40 7 1 86.00 6 203.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 6 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 6 4,855.00 0 0.00 0 0.00
3416211232705 程大三组 6,569.35 9 2 172.00 6 203.40 0 0.00 0 0.00 1 16.95 2 60.00 0 0.00 7 240.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 6 4,100.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211232706 程大四组 9,277.66 11 1 86.00 3 101.70 0 0.00 1 286.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 3 180.00 1 57.00 1 1,512.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 3 3,490.00 1 3,156.96 0 0.00
3416211232707 程大五组 4,529.60 6 1 86.00 4 135.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 4 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 4 3,720.00 0 0.00 0 0.00
3416211232708 程大六组 5,250.60 8 1 172.00 4 135.60 0 0.00 1 401.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 4 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 4 4,070.00 0 0.00 0 0.00
3416211232709 王庄东组 4,760.70 6 1 172.00 3 101.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 3 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 172.00 3 4,075.00 0 0.00 0 0.00
3416211232710 王庄西组 4,864.80 7 0 0.00 1 33.90 0 0.00 1 229.00 2 33.90 3 90.00 0 0.00 3 120.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 890.00 0 0.00 2 3,268.00
3416211232711 吕庄东组 14,651.61 15 1 86.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 3 50.85 9 270.00 0 0.00 5 390.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 344.00 2 5,270.00 1 3,156.96 3 4,902.00
3416211232712 吕庄西组 13,759.60 6 3 430.00 4 135.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 2,155.00 4 450.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 602.00 4 9,900.00 0 0.00 0 0.00
3416211232601 新庄组 2,878.70 7 1 86.00 3 101.70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 3 2,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211232602 张庄东组 19,584.96 19 2 172.00 10 339.00 0 0.00 1 401.00 0 0.00 11 330.00 1 2,155.00 11 570.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 516.00 10 11,945.00 1 3,156.96 0 0.00
3416211232603 张庄西组 9,010.20 11 2 172.00 7 254.25 0 0.00 0 0.00 1 16.95 4 120.00 0 0.00 7 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 258.00 6 6,225.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211232604 岳老家一组 10,380.30 18 3 258.00 7 237.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 360.00 0 0.00 7 360.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 3 258.00 7 8,115.00 0 0.00 0 0.00
3416211232605 岳老家二组 16,015.20 12 1 86.00 7 237.30 1 3,200.00 0 0.00 2 33.90 4 120.00 0 0.00 8 330.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 1,270.00 2 258.00 7 7,155.00 0 0.00 2 3,268.00
3416211232606 岳老家三组 26,514.30 15 3 258.00 6 220.35 1 19,200.00 2 688.00 1 16.95 2 60.00 0 0.00 6 180.00 1 57.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 3 258.00 5 3,150.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211232607 岳老家四组 4,785.25 9 0 0.00 7 254.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 6 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 6 4,055.00 0 0.00 0 0.00
3416211232608 岳老家五组 16,613.46 15 1 86.00 4 135.60 0 0.00 0 0.00 2 33.90 9 270.00 0 0.00 6 330.00 1 57.00 0 0.00 2 1,584.00 0 0.00 2 172.00 4 4,720.00 1 5,956.96 2 3,268.00
3416211232609 岳老家六组 11,763.61 8 0 0.00 3 101.70 0 0.00 0 0.00 1 16.95 2 60.00 1 2,155.00 5 360.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4,165.00 1 3,156.96 1 1,634.00
3416211232610 岳腰庄东组 9,493.71 12 1 86.00 2 67.80 0 0.00 1 401.00 1 16.95 7 210.00 0 0.00 3 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 2 3,625.00 1 3,156.96 1 1,634.00
3416211232611 岳腰庄西组 5,435.65 8 1 86.00 3 101.70 0 0.00 1 344.00 1 16.95 4 120.00 0 0.00 4 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 3 2,840.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211232612 岳竹园东组 8,402.45 9 2 172.00 5 169.50 0 0.00 1 286.00 1 16.95 1 30.00 0 0.00 5 360.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 5 5,505.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211232613 岳竹园西组 4,768.90 4 0 0.00 1 33.90 1 4,200.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
           总计 260942.68 263 36 3440 118 4084.95 4 28400 10 3437 19 322.05 106 4120 4 8620 132 6960 16 912 1 1512 4 3168 2 2219 52 5676 113 125280 8 31745.68 19 31046
扫一扫在手机打开当前页