标里镇标里居委会2024年9月惠农补贴发放情况

浏览次数:45 发布时间:2024-10-18 20:36 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 经济困难失能老年人集中照护补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 农机购置补贴资金 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 临时价格补助 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 计划生育奖励扶助2018 农村危房改造补助 重度残疾人生活救助资金 技能脱贫培训补贴 雨露计划扶贫补助资金 公益岗位补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211230101 老街一组 29,319.54 24 0 0.00 2 172.00 13 440.70 0 0.00 1 458.00 0 0.00 6 180.00 1 2,155.00 14 600.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0.00 0 0.00 4 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 10,050.00 4 14,127.84 0 0.00
3416211230102 老街二组 5,938.35 10 0 0.00 1 86.00 6 203.40 0 0.00 1 172.00 1 16.95 3 90.00 0 0.00 7 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3,380.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211230103 老街三组 14,317.40 9 0 0.00 1 86.00 6 203.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 6 300.00 0 0.00 1 7,560.00 0 0.00 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 5,820.00 0 0.00 0 0.00
3416211230104 老街四组 4,946.65 7 0 0.00 0 0.00 3 101.70 0 0.00 3 1,088.00 1 16.95 3 90.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,780.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211230105 河西一组 14,543.32 15 0 0.00 0 0.00 6 203.40 0 0.00 1 229.00 0 0.00 8 240.00 0 0.00 6 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 3,455.00 2 10,003.92 0 0.00
3416211230106 邓书美组 18,913.95 15 0 0.00 2 172.00 10 355.95 2 3,200.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 9 510.00 0 0.00 1 6,048.00 0 0.00 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 8,280.00 0 0.00 0 0.00
3416211230107 邓书明组 3,041.80 3 0 0.00 1 86.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,920.00 0 0.00 0 0.00
3416211230108 东南头组 18,178.02 17 0 0.00 1 86.00 8 288.15 0 0.00 0 0.00 1 16.95 4 120.00 1 2,155.00 9 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 4,060.00 2 9,113.92 1 1,634.00
3416211230109 伐子组 8,054.30 12 0 0.00 2 172.00 7 237.30 0 0.00 1 286.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 7 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 3 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 6,535.00 0 0.00 0 0.00
3416211230110 邓亮组 11,343.25 8 0 0.00 3 258.00 7 254.25 1 1,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 6 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 8,355.00 0 0.00 0 0.00
3416211230111 站停组 4,491.75 4 0 0.00 2 172.00 2 67.80 0 0.00 0 0.00 1 16.95 1 30.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,365.00 0 0.00 1 1,634.00
3416211230112 邓保来组 4,875.50 5 0 0.00 0 0.00 5 169.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 240.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,380.00 0 0.00 0 0.00
3416211230113 新街西组 17,923.42 16 0 0.00 3 258.00 5 169.50 0 0.00 3 1,146.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 5 300.00 0 0.00 0 0.00 2 1,584.00 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 5,090.00 2 9,113.92 0 0.00
3416211230114 新街东组 6,595.61 9 0 0.00 1 86.00 3 118.65 0 0.00 1 286.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,950.00 1 3,156.96 0 0.00
3416211230115 邓小庄组 22,756.91 25 1 2,353.00 6 516.00 10 339.00 0 0.00 0 0.00 1 16.95 6 180.00 2 4,310.00 12 540.00 0 0.00 0 0.00 2 1,584.00 0.00 0 0.00 7 602.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 7,525.00 1 3,156.96 1 1,634.00
3416211230116 邓卜超组 403.90 1 0 0.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 340.00 0 0.00 0 0.00
3416211230117 东南头二组 11,939.41 12 0 0.00 0 0.00 5 169.50 1 1,300.00 0 0.00 1 16.95 2 60.00 0 0.00 6 300.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 2 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 4,930.00 1 3,156.96 1 1,634.00
合计 197,583.08 192 1 2,353.00 25 2,150.00 99 3,423.90 4 6,100.00 11 3,665.00 6 101.70 50 1,500.00 4 8,620.00 104 4,770.00 2 114.00 2 13,608.00 7 5,544.00 0.00 0 0.00 41 3,784.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 95 80,215.00 13 51,830.48 6 9,804.00

扫一扫在手机打开当前页