2023年镇(街道、开发区)隐患排查整改一览表(1-10月份)

浏览次数:736 发布时间:2023-11-01 16:25 字体大小:
2023年镇(街道、开发区)隐患排查整改一览表(1-10月份)
序号 单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 合计 已整
改数
未整
改数
1      18 92 259 352 374 195 304 162 245 124 2001 2001 0
2 西     75 109 155 92 96 211 183 208 156 118 1285 1285 0
3 公吉寺镇 134 131 158 122 130 141 141 148 141 140 1246 1246 0
4    0 42 58 0 71 0 0 462 605 336 1238 1238 0
5      122 119 0 119 120 151 131 201 201 205 1164 1164 0
6      56 74 125 136 145 66 143 166 139 158 1050 1050 0
7      31 51 269 80 65 343 90 50 36 32 1015 1015 0
8 城关街道 22 16 14 114 141 139 147 149 144 151 886 886 0
9      100 101 100 99 102 101 100 72 40 78 815 815 0
10      78 73 66 121 108 49 82 103 102 46 782 782 0
11    34 28 54 71 47 339 45 20 22 28 660 660 0
12      3 14 121 55 90 56 79 79 63 37 560 560 0
13    0 0 65 69 63 86 72 94 107 106 556 556 0
14      0 49 30 29 40 43 44 123 188 138 546 546 0
15      12 10 36 18 15 107 92 163 36 29 489 489 0
16 马店集镇 42 19 73 32 61 97 41 36 87 91 488 488 0
17 星园街道 10 8 125 93 80 27 13 80 50 86 486 486 0
18      63 55 78 71 0 53 20 59 86 73 485 485 0
19 陈大镇 14 22 12 12 3 16 11 100 208 70 398 397 1
20      19 24 40 23 28 53 81 39 35 100 342 342 0
21    20 18 116 84 11 16 24 7 38 6 334 334 0
22      23 13 68 0 57 58 106 5 0 0 330 330 0
23      40 23 13 20 60 60 32 42 20 40 310 310 0
24 天静宫街道 20 18 24 75 75 13 0 59 0 9 293 293 0
扫一扫在手机打开当前页