2023年县直单位隐患排查整改一览表(1-10月份)

浏览次数:784 发布时间:2023-11-01 16:30 字体大小:
2023年县直单位隐患排查整改一览表(1-10月份)
序号 单位 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 合计 已整
改数
未整
改数
1 消防救援大队 63 91 174 119 137 146 129 112 105 93 1169 1169 0
2 市场局 35 33 113 108 103 106 102 86 92 94 872 872 0
3 应急局 78 52 89 75 80 135 85 80 85 92 851 851 0
4 城市管理局 24 80 176 132 128 40 30 15 17 0 642 642 0
5 住建局
(重点工程建设管理服务中心)
0 0 6 2 2 17 395 120 48 48 638 638 0
6 发改委 104 56 5 59 80 46 19 68 94 105 636 636 0
7 民政局 0 0 51 9 1 0 70 80 2 0 213 213 0
8 商务局 12 9 27 30 25 13 6 5 6 1 134 134 0
9 教育局 0 0 18 20 14 12 21 9 17 9 120 120 0
10 交通局
(海事处、公路分局)
15 20 11 13 12 12 6 9 10 11 119 119 0
11 文旅体局 1 10 2 15 25 11 9 0 18 24 115 115 0
12 水利局 12 13 10 8 12 12 12 12 12 10 113 113 0
13 卫健委 5 5 19 61 5 5 5 7 0 0 112 112 0
14 县自然资源和规划局 0 5 1 9 13 15 12 15 0 30 100 100 0
15 公安局 0 0 0 0 1 9 10 7 6 38 71 71 0
16 经信局 0 0 10 0 0 10 11 12 10 5 58 58 0
扫一扫在手机打开当前页