涡阳县西阳镇解沟村2026年3月份涉农补贴财政专项资金分配表

浏览次数:2 发布时间:2026-04-02 15:40 字体大小:
解沟村2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村五保户电费补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211031301 马庄组 21 18,652.26 0 0.00 3 564.00 3 1,178.00 2 101.70 9 270.00 2 2,440.00 0 0.00 1 849.00 2 1,122.00 5 752.00 5 4,215.00 1 4,346.56 2 2,814.00
3416211031302 杨东组 16 9,123.02 0 0.00 1 94.00 2 682.00 1 33.90 6 180.00 0 0.00 1 57.00 1 849.00 0 0.00 2 282.00 3 1,260.00 2 4,747.12 1 938.00
3416211031303 杨西组 5 2,754.90 0 0.00 1 94.00 1 434.00 1 33.90 2 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 920.00 0 0.00 1 938.00
3416211031304 何楼组 17 8,534.00 0 0.00 3 282.00 3 930.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 1 849.00 0 0.00 6 658.00 6 5,605.00 0 0.00 0 0.00
3416211031305 小李组 6 3,745.00 0 0.00 1 94.00 3 1,178.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 2,255.00 0 0.00 0 0.00
3416211031306 王敬庄前组 10 7,219.56 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 5 180.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,070.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211031307 王敬庄后组 14 7,995.90 1 150.00 3 376.00 1 372.00 1 33.90 4 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 5 5,355.00 0 0.00 1 938.00
3416211031308 常庄组 6 6,664.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 6 4,880.00 0 0.00 0 0.00
3416211031309 解庄组 15 8,928.80 1 150.00 3 282.00 2 868.00 2 67.80 5 180.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 4,020.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211031310 张庄组 13 8,989.56 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 6 5,560.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211031311 陡砍组 5 7,095.46 0 0.00 1 94.00 1 372.00 1 33.90 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 1,155.00 1 4,227.56 1 938.00
3416211031312 杨圩前组 16 7,615.80 0 0.00 1 94.00 1 310.00 2 67.80 6 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 8 4,850.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211031313 杨圩东组 6 3,464.56 0 0.00 0 0.00 2 496.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211031314 杨圩西组 6 2,919.90 0 0.00 0 0.00 2 496.00 1 33.90 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,365.00 0 0.00 1 938.00
合计 156 103,702.72 2 300.00 23 2538.00 21 7316.00 11 406.80 57 1890.00 4 4880.00 10 570.00 3 2547.00 2 1122.00 39 4512.00 61 44985.00 7 20441.92 12 12194.00
扫一扫在手机打开当前页