涡阳县西阳镇刘庙村2026年3月份涉农补贴财政专项资金分配表
| 刘庙村2026-03-01至2026-03-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 经济困难失能老人集中照护服务补助 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 经济困难失能老年人集中照护补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村五保户电费补贴 | 农村高龄津贴资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211030201 | 杨元组 | 8 | 6,063.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 849.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 2,255.00 | 1 | 2,373.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211030202 | 甘元组 | 8 | 4,259.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 434.00 | 0 | 0.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 3,235.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211030203 | 马庄组 | 10 | 6,119.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 372.00 | 1 | 33.90 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,255.00 | 1 | 2,373.56 | 1 | 938.00 |
| 3416211030204 | 陈庄组 | 12 | 10,248.00 | 1 | 2,185.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,185.00 | 3 | 282.00 | 1 | 372.00 | 0 | 0.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 7 | 4,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211030205 | 管庄组 | 11 | 6,023.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 4 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 4,405.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211030206 | 李大庄南组 | 9 | 6,967.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 2,150.00 | 1 | 4,227.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211030207 | 李大庄北组 | 12 | 11,312.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 849.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 6 | 5,665.00 | 1 | 2,740.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211030208 | 前李小庄组 | 10 | 5,439.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 3 | 992.00 | 0 | 0.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 4 | 3,575.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211030209 | 后李小庄组 | 18 | 11,003.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 1 | 124.00 | 2 | 67.80 | 9 | 270.00 | 2 | 114.00 | 1 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 658.00 | 9 | 6,855.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211030210 | 李庄组 | 11 | 5,747.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 496.00 | 1 | 33.90 | 5 | 180.00 | 1 | 57.00 | 1 | 785.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 3,070.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211030211 | 刘庄组 | 10 | 9,389.56 | 1 | 2,279.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,279.00 | 1 | 94.00 | 1 | 434.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,810.00 | 1 | 2,373.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211030212 | 沈庄组 | 26 | 10,686.40 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 2 | 806.00 | 5 | 203.40 | 11 | 360.00 | 3 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 4,435.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 |
| 3416211030213 | 葛染坊组 | 7 | 3,577.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 2,730.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211030214 | 葛梁组 | 12 | 18,007.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 248.00 | 1 | 33.90 | 2 | 60.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,768.00 | 4 | 376.00 | 5 | 2,965.00 | 1 | 2,373.56 | 1 | 938.00 |
| 3416211030215 | 康西组 | 15 | 7,920.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 310.00 | 2 | 67.80 | 4 | 150.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 4,745.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211030216 | 康南组 | 6 | 2,162.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33.90 | 3 | 120.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 920.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211030217 | 康东组 | 10 | 8,895.56 | 0 | 0.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 744.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 5 | 4,910.00 | 1 | 2,373.56 | 0 | 0.00 |
| 3416211030218 | 康北组 | 7 | 3,959.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 5 | 3,335.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 202 | 137,783.76 | 2 | 4464.00 | 2 | 300.00 | 2 | 4464.00 | 43 | 4230.00 | 16 | 5580.00 | 15 | 542.40 | 69 | 2400.00 | 13 | 798.00 | 3 | 1735.00 | 2 | 1698.00 | 1 | 10768.00 | 47 | 4982.00 | 95 | 63855.00 | 7 | 18835.36 | 14 | 13132.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
