涡阳县石弓镇温庄村2026年1月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:1 发布时间:2026-01-28 15:47 字体大小:
温庄村委会2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211111201 黄庄 7 5,388.76 0 0.00 1 94.00 1 240.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,460.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211111202 一村 12 8,636.00 0 0.00 1 94.00 1 240.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 1 887.00 0 0.00 1 374.00 0 0.00 6 3,115.00 0 0.00 3 3,752.00
3416211111203 二村 13 4,671.00 0 0.00 2 188.00 2 600.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 2,550.00 0 0.00 1 938.00
3416211111204 三村 10 10,083.88 0 0.00 3 470.00 0 0.00 2 60.00 2 3,660.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,235.00 1 2,413.88 0 0.00
3416211111205 四村 26 10,932.00 0 0.00 5 564.00 1 360.00 9 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 13 8,085.00 0 0.00 1 938.00
3416211111206 罗庄 12 5,810.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 5,220.00 0 0.00 0 0.00
3416211111207 闰庄 21 12,788.76 0 0.00 4 376.00 3 900.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 752.00 10 8,170.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211111208 前一组 10 9,245.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 2 60.00 2 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 2 282.00 5 3,650.00 0 0.00 1 1,876.00
3416211111209 前二组 7 4,723.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 2 282.00 4 2,565.00 0 0.00 1 938.00
3416211111210 前三组 4 1,765.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1,675.00 0 0.00 0 0.00
3416211111211 前四组 9 3,159.00 0 0.00 0 0.00 2 720.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 2,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211111212 前五组 18 12,139.76 0 0.00 6 564.00 0 0.00 3 560.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 7 658.00 9 5,385.00 1 2,440.76 1 938.00
3416211111213 后一村 16 8,185.00 0 0.00 2 188.00 4 1,380.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 12 6,275.00 0 0.00 0 0.00
3416211111214 后二1村 9 7,257.52 0 0.00 0 0.00 2 600.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 785.00 2 5,688.52 0 0.00
3416211111215 后二2村 13 8,512.00 0 0.00 3 282.00 3 1,140.00 2 90.00 1 2,440.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 7 4,090.00 0 0.00 0 0.00
3416211111216 后三村 18 9,370.76 0 0.00 1 94.00 2 660.00 6 180.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 3,855.00 1 2,440.76 1 1,876.00
3416211111217 陆一村 21 11,591.00 1 731.00 3 282.00 3 1,020.00 5 180.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 14 8,115.00 0 0.00 0 0.00
3416211111218 陆二村 17 8,660.76 0 0.00 2 188.00 1 360.00 6 210.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 4,185.00 1 2,440.76 1 938.00
3416211111219 陆三村 13 4,940.00 0 0.00 2 188.00 1 180.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 7 3,175.00 0 0.00 1 938.00
3416211111220 陆四村 19 15,813.76 0 0.00 6 564.00 2 600.00 7 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 10 7,400.00 1 4,294.76 2 1,876.00
合计 275 163,672.96 1 731.00 47 4700.00 28 9000.00 73 2840.00 6 9760.00 12 741.00 2 1774.00 1 824.00 3 1403.00 60 6016.00 142 86275.00 9 24600.96 13 15008.00
扫一扫在手机打开当前页