涡阳县石弓镇西关村2026年1月份惠农惠民资金发放月报表

浏览次数:1 发布时间:2026-01-28 15:53 字体大小:
西关村委会2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211110201 张西组 22 14,846.76 1 100.00 0 0.00 2 188.00 1 240.00 6 180.00 3 228.00 1 7,790.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 2 188.00 5 2,180.00 1 2,440.76 1 938.00
3416211110202 张东组 22 9,291.00 2 200.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 11 330.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 5,530.00 0 0.00 2 2,814.00
3416211110203 桥李组 20 13,075.76 1 300.00 0 0.00 5 470.00 1 180.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 13 8,395.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211110204 桥东组 10 5,745.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 780.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 7 4,405.00 0 0.00 0 0.00
3416211110205 新队 16 5,569.00 1 100.00 0 0.00 1 94.00 2 480.00 5 150.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 3,750.00 0 0.00 1 938.00
3416211110206 中队 24 14,827.76 2 800.00 1 150.00 5 470.00 2 540.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 2 1,774.00 1 824.00 1 1,830.00 1 374.00 3 282.00 9 4,225.00 1 2,440.76 1 938.00
3416211110207 油北组 15 11,285.76 3 600.00 0 0.00 4 470.00 1 300.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 6,215.00 1 2,440.76 0 0.00
3416211110208 园东组 15 5,122.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 748.00 2 188.00 6 3,690.00 0 0.00 0 0.00
3416211110209 巷南组 11 3,949.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 3,205.00 0 0.00 0 0.00
3416211110210 菜园组 18 13,793.76 4 850.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 5 150.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 2 188.00 10 4,835.00 1 4,294.76 2 1,876.00
3416211110211 油南组 19 11,663.76 1 100.00 0 0.00 4 376.00 2 540.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 4 376.00 4 2,150.00 1 2,440.76 2 2,814.00
合计 192 109,169.56 15 3050.00 1 150.00 30 3008.00 12 3420.00 54 1680.00 6 399.00 1 7790.00 4 3548.00 3 2472.00 2 3660.00 4 1870.00 28 2726.00 85 48580.00 6 16498.56 9 10318.00
扫一扫在手机打开当前页