石弓镇李楼村2月份农村居民最低生活保障资金清册
| 石弓镇2025年12月份农村低保补助资金农村居民最低生活保障资金清册表 | |||||||||
| 户主姓名 | 补贴人姓名 | 补贴人和户主关系 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 | 组名 | 备注 | 受益人姓名 | |
| 刘娇兰 | 刘娇兰 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 东一 | 刘娇兰 | ||
| 庄成义 | 庄成义 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 东一 | 庄成义 | ||
| 韩福 | 韩福 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 西一 | 韩福 | ||
| 韩永法 | 韩永法 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 西一 | 韩永法 | ||
| 王清霞 | 王清霞 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 西一 | 王清霞 | ||
| 张文峰 | 刘素美 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 西一 | 刘素美 | ||
| 荆维英 | 荆维英 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 二村 | 荆维英 | ||
| 相文虎 | 相文虎 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 二村 | 相文虎 | ||
| 相友望 | 相友望 | 本户 | 950.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 二村 | 相友望 | ||
| 刘宝荣 | 刘宝荣 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 三村 | 刘宝荣 | ||
| 刘夫兰 | 刘夫兰 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 三村 | 刘夫兰 | ||
| 罗春花 | 罗春花 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 三村 | 罗春花 | ||
| 罗云侠 | 罗云侠 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 三村 | 罗云侠 | ||
| 吴长业 | 吴增美 | 本户 | 1,260.00 | 3.00 | 李楼村委会 | 三村 | 吴增美 | ||
| 吴会领 | 吴军旗 | 本户 | 815.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 三村 | 吴军旗 | ||
| 吴田奇 | 吴田奇 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 三村 | 吴田奇 | ||
| 刘素兰 | 刘素兰 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 四村 | 刘素兰 | ||
| 吴长连 | 吴长连 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 四村 | 吴长连 | ||
| 吴发朋 | 吴发朋 | 本户 | 1,570.00 | 4.00 | 李楼村委会 | 五村 | 吴发朋 | ||
| 吴增勤 | 吴明洋 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 五村 | 吴明洋 | ||
| 李长安 | 李长安 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 新一队 | 李长安 | ||
| 李文江 | 李王氏 | 本户 | 2,015.00 | 5.00 | 李楼村委会 | 新一队 | 李王氏 | ||
| 李于氏 | 李于氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 新一队 | 李于氏 | ||
| 李红标 | 李红标 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 一队 | 李红标 | ||
| 罗侠 | 罗侠 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 一队 | 罗侠 | ||
| 李保锋 | 张道芳 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 新二队 | 张道芳 | ||
| 李青峰 | 李青峰 | 本户 | 1,705.00 | 4.00 | 李楼村委会 | 新二队 | 李青峰 | ||
| 李运德 | 李志昊 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 新二队 | 李志昊 | ||
| 刘玉英 | 刘玉英 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 二队 | 刘玉英 | ||
| 张红侠 | 张红侠 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 二队 | 张红侠 | ||
| 赵云凤 | 赵云凤 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 二队 | 赵云凤 | ||
| 李高氏 | 李高氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 三队 | 李高氏 | ||
| 李华 | 李华 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 三队 | 李华 | ||
| 李伟 | 李伟 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 三队 | 李伟 | ||
| 张侠 | 张侠 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 三队 | 李文付 | ||
| 李学歧 | 李慧 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 三队 | 李慧 | ||
| 宋德法 | 宋德法 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 五队 | 宋德法 | ||
| 杨文先 | 杨文先 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 三队 | 杨文先 | ||
| 李标 | 李标 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 四队 | 李标 | ||
| 李超 | 李超 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 四队 | 韦爱清 | ||
| 李海彬 | 李海彬 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 四队 | 李海彬 | ||
| 李兴魁 | 李运见 | 本户 | 2,150.00 | 5.00 | 李楼村委会 | 四队 | 李运见 | ||
| 李学文 | 李学文 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 四队 | 李学文 | ||
| 李运光 | 李运光 | 本户 | 680.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 四队 | 李运光 | ||
| 李运秋 | 李运秋 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 四队 | 李运秋 | ||
| 李运涛 | 李运涛 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 四队 | 李运涛 | ||
| 李周全 | 李周全 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 四队 | 李周全 | ||
| 刘绍英 | 刘绍英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 四队 | 刘绍英 | ||
| 况金见 | 刘素平 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 五队 | 刘素平 | ||
| 李运争 | 李运争 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 五队 | 李运争 | ||
| 马灵 | 马灵 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 五队 | 马灵 | ||
| 宋崇良 | 宋崇良 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 五队 | 宋崇良 | ||
| 宋王氏 | 宋王氏 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 五队 | 宋王氏 | ||
| 宋效玉 | 宋效玉 | 本户 | 815.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 五队 | 宋效玉 | ||
| 王飞 | 王飞 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 五队 | 王飞 | ||
| 王素平 | 王素平 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 五队 | 王素平 | ||
| 黄侠 | 黄侠 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 六队 | 黄侠 | ||
| 荆凤玲 | 荆风玲 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 六队 | 荆风玲 | ||
| 李王氏 | 李王氏 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 六队 | 李王氏 | ||
| 宋轻 | 宋轻 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 六队 | 宋轻 | ||
| 况成富 | 况成富 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 七队 | 况成富 | ||
| 况开义 | 况开义 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 七队 | 况开义 | ||
| 况轮子 | 况轮子 | 本户 | 1,230.00 | 3.00 | 李楼村委会 | 七队 | 况轮子 | ||
| 李朝中 | 李元浩 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 李楼村委会 | 七队 | 李元浩 | ||
| 李运春 | 李毛三 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 七队 | 李毛三 | ||
| 罗晓龙 | 罗晓龙 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 七队 | 罗晓龙 | ||
| 王连成 | 王连成 | 本户 | 1,260.00 | 3.00 | 李楼村委会 | 七队 | 王连成 | ||
| 王小英 | 王小英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 七队 | 王小英 | ||
| 张贵花 | 张贵花 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 七队 | 张贵花 | ||
| 高献成 | 高张氏 | 夫妻 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 九队 | 高张氏 | ||
| 高振杰 | 高振杰 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 九队 | 高振杰 | ||
| 高阵 | 高阵 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 李楼村委会 | 高阵 | ||
| 刘康硕 | 刘康硕 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 九队 | 刘康硕 | ||
| 马敏 | 马敏 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 九队 | 马敏 | ||
| 张芳 | 张芳 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 九队 | 张芳 | ||
| 高立伦 | 高立伦 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 十队 | 高立伦 | ||
| 高文海 | 蒋庆侠 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 十队 | 蒋庆侠 | ||
| 高正 | 高正 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 十队 | 高正 | ||
| 胡超 | 胡超 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 十队 | 胡超 | ||
| 李魏氏 | 李魏氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 十队 | 李魏氏 | ||
| 马李氏 | 马李氏 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 十队 | 马李氏 | ||
| 王钦云 | 王钦云 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 十队 | 王钦云 | ||
| 吴增龙 | 吴增龙 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 李楼村委会 | 十八庄 | 吴增龙 | ||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
