石弓镇山后村2月份农村居民最低生活保障资金清册
| 石弓镇2025年12月份农村低保补助资金农村居民最低生活保障资金清册表 | |||||||||
| 户主姓名 | 补贴人姓名 | 补贴人和户主关系 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 | 组名 | 备注 | 受益人姓名 | |
| 周玗希 | 周玗希 | 本户 | 815.00 | 2.00 | 山后村委会 | 东一组 | 周玗希 | ||
| 周红莉 | 刘芬 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 东一组 | 刘芬 | ||
| 周维凯 | 周维凯 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 山后村委会 | 周维凯 | ||
| 周维礼 | 周维礼 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 东一组 | 周维礼 | ||
| 周维林 | 刘记英 | 本户 | 815.00 | 2.00 | 山后村委会 | 东一组 | 刘记英 | ||
| 周宗雷 | 董玉兰 | 本户 | 1,810.00 | 4.00 | 山后村委会 | 东一组 | 董玉兰 | ||
| 刘玉香 | 刘四化 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 东二组 | 刘四化 | ||
| 李锦划 | 李锦划 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 东三组 | 李锦划 | ||
| 李培强 | 李培强 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 东三组 | 李培强 | ||
| 于绘侠 | 于绘侠 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 东三组 | 于绘侠 | ||
| 周维全 | 周占 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 山后村委会 | 东三组 | 周占 | ||
| 李锦华 | 李锦华 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 东四组 | 李锦华 | ||
| 王朝忠 | 冯士英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 东四组 | 冯士英 | ||
| 刘芳云 | 刘芳云 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 东五组 | 刘芳云 | ||
| 王允强 | 王允强 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 东五组 | 王允强 | ||
| 董秀英 | 董秀英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西四队 | 董秀英 | ||
| 刘计兰 | 刘计兰 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西四队 | 刘计兰 | ||
| 马广民 | 马广民 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 山后村委会 | 西四队 | 马广民 | ||
| 周维强 | 周维强 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西四队 | 周维强 | ||
| 董山山 | 董山山 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 山后村委会 | 西北组 | 董山山 | ||
| 黄明英 | 黄明英 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西北组 | 黄明英 | ||
| 秦化勤 | 秦化勤 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西北组 | 秦化勤 | ||
| 秦文法 | 秦文法 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 山后村委会 | 秦文法 | ||
| 殷正民 | 殷正民 | 本户 | 815.00 | 2.00 | 山后村委会 | 西北组 | 殷正民 | ||
| 周强鲁 | 周维田 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 山后村委会 | 西北组 | 周维田 | ||
| 姬秀荣 | 姬秀荣 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西五队 | 姬秀荣 | ||
| 荆小华 | 荆小华 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西五队 | 荆小华 | ||
| 秦月英 | 秦月英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西五队 | 秦月英 | ||
| 周记住 | 周志良 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西五队 | 周志良 | ||
| 周京鲁 | 周京鲁 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 山后村委会 | 西五队 | 周京鲁 | ||
| 周维德 | 王现兰 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西五队 | 王现兰 | ||
| 周维阳 | 周维阳 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西五队 | 周维阳 | ||
| 周宗义 | 周宗义 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 山后村委会 | 山后村委会 | 周宗义 | ||
| 王萍 | 王萍 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西三队 | 王萍 | ||
| 王相英 | 王相英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西三队 | 王相英 | ||
| 周臣鲁 | 秦换换 | 本户 | 1,335.00 | 3.00 | 山后村委会 | 西三队 | 秦换换 | ||
| 周贵鲁 | 周贵鲁 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西三队 | 周贵鲁 | ||
| 周魁鲁 | 周魁鲁 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西三队 | 周魁鲁 | ||
| 周箱鲁 | 朱月侠 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西三队 | 朱月侠 | ||
| 周丙军 | 李侠 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西南队 | 李侠 | ||
| 周丙亮 | 周丙亮 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西南队 | 周丙亮 | ||
| 周观建 | 张秋芳 | 本户 | 1,260.00 | 3.00 | 山后村委会 | 西南队 | 张秋芳 | ||
| 周刘氏 | 周刘氏 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 山后村委会 | 西南队 | 周刘氏 | ||
| 周奇 | 周奇 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西南队 | 周奇 | ||
| 周维锋 | 周维锋 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西南队 | 周维锋 | ||
| 周香鲁 | 荆志英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西南队 | 荆志英 | ||
| 周峻如 | 周峻如 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西北组 | 周峻如 | ||
| 周毛侠 | 周毛侠 | 本户 | 785.00 | 2.00 | 山后村委会 | 西北组 | 周毛侠 | ||
| 周顺鲁 | 周顺鲁 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西北组 | 周顺鲁 | ||
| 周维贵 | 周维贵 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 西北组 | 周维贵 | ||
| 周维心 | 周维心 | 本户 | 950.00 | 2.00 | 山后村委会 | 西北组 | 周维心 | ||
| 李文秀 | 李文秀 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄五队 | 李文秀 | ||
| 刘永明 | 刘从田 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄五队 | 朱秀英 | ||
| 武代云 | 武代云 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 山后村委会 | 郭黄五队 | 武代云 | ||
| 夏凤亮 | 任星怡 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄五队 | 任星怡 | ||
| 郑张氏 | 郑张氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄五队 | 郑张氏 | ||
| 郭黄氏 | 郭黄氏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄六队 | 郭黄氏 | ||
| 秦化强 | 秦化强 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄六队 | 秦化强 | ||
| 杨秀英 | 杨秀英 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄六队 | 杨秀英 | ||
| 张书贤 | 张陈 | 父子 | 890.00 | 2.00 | 山后村委会 | 郭黄六队 | 张陈 | ||
| 耿清红 | 耿清红 | 本户 | 815.00 | 2.00 | 山后村委会 | 郭黄七队 | 耿清红 | ||
| 郭文华 | 郭文华 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄七队 | 郭文华 | ||
| 朱兰 | 朱兰 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄七队 | 朱兰 | ||
| 卞玉凤 | 卞玉凤 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 山后村委会 | 郭黄八队 | 卞玉凤 | ||
| 李朝宾 | 李朝平 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 山后村委会 | 郭黄八队 | 李朝宾、李朝平合并 | 李朝平 | |
| 李连队 | 李连队 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄八队 | 李连队 | ||
| 李文明 | 李文明 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄八队 | 李文明 | ||
| 李学成 | 李学成 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 山后村委会 | 郭黄八队 | 李学成 | ||
| 李学友 | 李文峰 | 本户 | 950.00 | 2.00 | 山后村委会 | 郭黄八队 | 李文峰 | ||
| 秦朱氏 | 秦朱氏 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄八队 | 秦朱氏 | ||
| 王启运 | 张侠 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄八队 | 张侠 | ||
| 周宗平 | 周宗平 | 户主 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭楼八队 | 周宗平 | ||
| 程关心 | 程关心 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄一队 | 程关心 | ||
| 王英 | 王英 | 本户 | 920.00 | 2.00 | 山后村委会 | 郭黄一队 | 王英 | ||
| 张桂英 | 张桂英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄一队 | 张桂英 | ||
| 刘从法 | 刘从法 | 本户 | 890.00 | 2.00 | 山后村委会 | 郭黄二队 | 刘从法 | ||
| 刘纪新 | 刘纪新 | 本户 | 1,335.00 | 3.00 | 山后村委会 | 郭黄二队 | 刘纪新 | ||
| 刘见心 | 刘见心 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄二队 | 刘见心 | ||
| 刘天杰 | 兰翠娥 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄二队 | 兰翠娥 | ||
| 刘天云 | 刘天云 | 本户 | 340.00 | 1.00 | 山后村委会 | 山后村委会 | 刘天云 | ||
| 刘小六 | 刘小六 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄二队 | 刘小六 | ||
| 刘展鹏 | 刘展鹏 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄二队 | 刘展鹏 | ||
| 任体英 | 任体英 | 本户 | 1,395.00 | 3.00 | 山后村委会 | 郭黄二队 | 任体英 | ||
| 孙继英 | 孙继英 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄二队 | 孙继英 | ||
| 王钦臣 | 王钦臣 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄二队 | 王钦臣 | ||
| 黄明军 | 黄明军 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄三队 | 黄明军 | ||
| 黄效义 | 黄君昊 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄三队 | 黄君昊 | ||
| 王超 | 王超 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄三队 | 王超 | ||
| 王钦章 | 王钦章 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄三队 | 王钦章 | ||
| 褚记华 | 褚勇奇 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄三队 | 褚勇奇 | ||
| 黄美奇 | 黄美奇 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄四队 | 黄美奇 | ||
| 黄效全 | 黄圣卿 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄四队 | 黄圣卿 | ||
| 黄效信 | 黄效信 | 本户 | 445.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄四队 | 黄效信 | ||
| 朱秀英 | 朱秀英 | 本户 | 475.00 | 1.00 | 山后村委会 | 郭黄四队 | 朱秀英 | ||
| 王文浩 | 王文浩 | 本户 | 475 | 1.00 | 山后村委会 | 黄楼 | 王文浩 | ||
| 罗侠平 | 罗侠平 | 本户 | 475 | 1.00 | 山后村委会 | 郭楼 | 罗侠平 | ||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
