涡阳县城关街道滨河社区2026年3月份农村高龄津贴资金清册格式
| 户主姓名 | 年龄 | 补助金额 | 补贴人数 | 受益人和户主关系 | 社区 |
| 王*氏 | 103 | 500 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*氏 | 101 | 500 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 武*云 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 朱*英 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*美 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 朱*才 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*华 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 贾*兰 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 黄*兰 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 徐*义 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 姚*英 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*桂 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*华 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*化 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*英 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 陆*荣 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 谢*明 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 许*英 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 黄*兰 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*林 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 吴*安 | 93 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*英 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*孟 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*祥 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 翟*华 | 89 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*梅 | 89 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*英 | 94 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 潘*道 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 荆*芳 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 凡*氏 | 96 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 马*卿 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 马*云 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 殷*贞 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 师*亚 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*英 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 郑*华 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*昌 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 赵*英 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 谢*海 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 吴*芝 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 马*琴 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 杨*礼 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*贞 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*英 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 黄*安 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*兰 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*志 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 尹*荣 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*德 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 黄*琴 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 马*英 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 秦*兰 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*英 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 罗*兰 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*侠 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*勤 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 朱*浩 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 田*祥 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*侠 | 99 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*贞 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 杨*贞 | 95 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*英 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 孟*祥 | 89 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 马*一 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 曹*玲 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*庆 | 89 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 秦*荣 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 高*献 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*贞 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 蒋*英 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 黄*泉 | 94 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 丁*银 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 巩*林 | 93 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 娄*英 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*龙 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 方*云 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 史*凤 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 潘*玉 | 96 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*兰 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 陈*珍 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 吕*珍 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 黄*英 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*卿 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 马*祥 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*明 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*民 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 秦*梅 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 马*钢 | 92 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 蒋*勤 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 沈* | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*勤 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 曾*琴 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*英 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 杨*蓉 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 唐*学 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*西 | 94 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*贞 | 89 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*连 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 苏*芬 | 93 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 侯*山 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 许*英 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*贞 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 徐*杰 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 徐*英 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*美 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 岳*云 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 尤*贞 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 邓*琴 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*俊 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 潘*义 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 武*琴 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 唐*真 | 89 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*兰 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*真 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 陈*兰 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*珍 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*愚 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 高*玲 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*魁 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 高*云 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*德 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 包*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*廷 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 蒋*华 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 曹*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 席*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*俊 | 92 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 杨*民 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 苏*荣 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 席*秋 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*民 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 朱*英 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 圣*英 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*瑾 | 92 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 单*盛 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*臣 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 朱*兰 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 马*玺 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 凡*兰 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*芳 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 牛*英 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 孟*华 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*州 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 金*武 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 杨*琦 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*会 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*政 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 曹*英 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 孙*荣 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 常*亮 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 潘*兰 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王* | 84 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*贞 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*文 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*民 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 马*侠 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*英 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 赵*民 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 马*良 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*侠 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 侯*彬 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 刘*贞 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 凡*琴 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王* | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*星 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 陈*斌 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 申*英 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 张*英 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*氏 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 王*义 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 高* | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 薛*田 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 郭*民 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 尹*三 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
| 李*勤 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 滨河 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
皖公网安备 34160002000006号
