涡阳县城关街道道源社区2026年3月份农村高龄津贴资金清册格式
| 户主姓名 | 年龄 | 补助金额 | 补贴人数 | 受益人和户主关系 | 社区 |
| 马*翠 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 周*勤 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 张*勤 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 王*氏 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 何*贞 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 张*玉 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 刘*氏 | 96 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 马*兰 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 孙*英 | 93 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 刘*氏 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 刘*保 | 92 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 刘*建 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 韩*兰 | 95 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 刘*兰 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 陈*英 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 马*清 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 王*兰 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 贾*兰 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 谢*星 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 刘*氏 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 宋*英 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 王*英 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 马*贞 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 王* | 95 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 龚*聚 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 任*仁 | 89 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 王*兰 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 刘*海 | 95 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 孙*生 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 张*兰 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 相*连 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 高*良 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 牛*英 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 王*三 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 张*臣 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 马*文 | 87 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 张*平 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 张*英 | 85 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 刘*民 | 90 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 黄* | 84 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 孟*英 | 83 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 王*先 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 臧*华 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 石*文 | 91 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 曹*华 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 薛*英 | 86 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 蔡*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 王*贞 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 付*亮 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 高*英 | 89 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 陈*贞 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 李*英 | 82 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 王*富 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 李*英 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 朱*英 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 戚*芝 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 何*兰 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 马*云 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 李*英 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 杨*福 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 郭*环 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 贾*英 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 李*林 | 80 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 孟*荣 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 殷*民 | 81 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 杨*钦 | 88 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
| 侯*莲 | 84 | 30 | 1 | 本人 | 道源 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
