龙山镇张杨李村2026年2月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:34 发布时间:2026-03-10 09:29 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211120401 张中 60 16,801.50 7 658.00 18 762.66 1 420.00 0 0.00 33 990.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 5 470.00 15 9,380.00 1 1,561.84 3 2,502.00
3416211120402 杨东 9 6,252.32 2 188.00 4 169.48 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 3 282.00 4 3,070.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211120403 李西 13 5,842.32 2 188.00 4 169.48 1 300.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 1 655.00 3 282.00 4 1,705.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211120404 后小刘 6 4,637.85 1 94.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,025.00 0 0.00 0 0.00
3416211120405 于大坑 16 8,802.59 2 188.00 7 296.59 2 900.00 1 500.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 4 376.00 7 4,700.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211120406 刘土楼 11 6,967.59 2 188.00 7 296.59 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 3 282.00 7 5,190.00 0 0.00 1 834.00
合计 115 49,304.17 16 1504.00 45 1906.65 4 1620.00 1 500.00 45 1350.00 1 1213.00 6 342.00 1 655.00 19 1786.00 42 27070.00 3 4685.52 8 6672.00
扫一扫在手机打开当前页