龙山镇薛长营村2026年2月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:64 发布时间:2026-03-10 09:30 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参试退役人员生活补助 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211121301 耿西 50 24,908.35 0 0.00 4 376.00 22 974.51 1 360.00 1 500.00 21 630.00 2 4,852.00 2 114.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 2 3,000.00 15 7,670.00 1 3,406.84 2 1,668.00
3416211121302 耿东 13 5,894.59 0 0.00 2 188.00 7 296.59 3 1,200.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 7 3,680.00 0 0.00 0 0.00
3416211121303 张丹 21 9,404.33 0 0.00 4 376.00 9 381.33 1 300.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 8 1,034.00 0 0.00 8 5,325.00 0 0.00 1 834.00
3416211121304 薛西 34 31,128.85 1 731.00 3 282.00 9 381.33 4 1,440.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 1 655.00 1 11,375.00 3 376.00 0 0.00 8 3,825.00 4 9,180.52 2 2,502.00
3416211121305 薛东 33 42,722.02 0 0.00 4 376.00 14 593.18 1 360.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 2 28,875.00 5 564.00 0 0.00 11 6,705.00 1 1,561.84 4 3,336.00
3416211121306 四朱 23 21,048.43 0 0.00 6 564.00 7 296.59 2 660.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 5 470.00 0 0.00 7 4,330.00 1 2,311.84 1 834.00
合计 174 135,106.57 1 731.00 23 2162.00 68 2923.53 12 4320.00 1 500.00 48 1440.00 2 4852.00 10 570.00 2 1774.00 1 655.00 4 51625.00 31 3384.00 2 3000.00 56 31535.00 7 16461.04 10 9174.00
扫一扫在手机打开当前页