石弓镇于张村1月份农村居民最低生活保障资金清册
| 高*氏 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高一 | ||
| 高*磊 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高一 | ||
| 高*堂 | 340.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高一 | ||
| 秦*梅 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高一 | ||
| 高*才 | 890.00 | 2.00 | 于张村委会 | 高二 | ||
| 高*柱 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高二 | ||
| 高*飞 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高三 | ||
| 高*举 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高三 | ||
| 高*义 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高三 | ||
| 张*英 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高三 | ||
| 张*英 | 340.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高三 | ||
| 高*广 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高四 | ||
| 高*点 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高四 | ||
| 高*学 | 785.00 | 2.00 | 于张村委会 | 高四 | ||
| 罗*芬 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高四 | ||
| 王*英 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 高四 | ||
| 李*元 | 1,230.00 | 3.00 | 于张村委会 | 李东 | 变更户主2022.07 | |
| 李* | 1,780.00 | 4.00 | 于张村委会 | 李东 | ||
| 李*氏 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 李东 | 变更户主2022.07 | |
| 李*祺 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 李东 | 李王氏分出一人 | |
| 王*英 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 李东 | ||
| 张*龙 | 950.00 | 2.00 | 于张村委会 | 李东 | ||
| 姜*倩 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 李西 | ||
| 李*主 | 340.00 | 1.00 | 于张村委会 | 李西 | ||
| 李*氏 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 李西 | ||
| 张*中 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 李西 | ||
| 张* | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 李西 | ||
| 刘*英 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西一 | ||
| 秦*英 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西一 | ||
| 秦*英 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西一 | ||
| 王*英 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西一 | 张本祥死亡退出 | |
| 张*全 | 815.00 | 2.00 | 于张村委会 | 西一 | ||
| 张*氏 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西一 | ||
| 张* | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西一 | ||
| 张*海 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西一 | ||
| 蒋* | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西二 | ||
| 王*光 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西二 | ||
| 王*英 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西二 | ||
| 张*跃 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西张 | ||
| 张*刚 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西二 | ||
| 张*华 | 890.00 | 2.00 | 于张村委会 | 西二 | ||
| 张* | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西二 | ||
| 张* | 1,705.00 | 4.00 | 于张村委会 | 西二 | ||
| 耿*英 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西三 | ||
| 张*全 | 785.00 | 2.00 | 于张村委会 | 西三 | ||
| 张*辉 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西四 | ||
| 张*国 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西四 | ||
| 张*氏 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西四 | ||
| 张*海 | 815.00 | 2.00 | 于张村委会 | 西四 | ||
| 张*军 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 西四 | ||
| 耿*侠 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 东张东 | ||
| 郭*玉 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 东张东 | ||
| 张*旦 | 1,335.00 | 3.00 | 于张村委会 | 东张东 | ||
| 张*斋 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 东张东 | ||
| 张*福 | 1,910.00 | 5.00 | 于张村委会 | 东张东 | ||
| 高*英 | 1,570.00 | 4.00 | 于张村委会 | 东张西 | ||
| 黄*美 | 920.00 | 2.00 | 于张村委会 | 东张西 | ||
| 王*兰 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 东张西 | ||
| 张*氏 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 东张西 | ||
| 张* | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 东张 | ||
| 张*海 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 东张西 | ||
| 张*良 | 1,230.00 | 3.00 | 于张村委会 | 东张西 | ||
| 张*军 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 东张西 | ||
| 高*笑 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于东 | ||
| 王*英 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于东 | ||
| 王*英 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于东 | ||
| 于* | 1,335.00 | 3.00 | 于张村委会 | 于东 | ||
| 于*魁 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于东 | ||
| 于*雅 | 890.00 | 2.00 | 于张村委会 | 于东 | ||
| 于* | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于东 | ||
| 于*纯 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于东 | ||
| 于*氏 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于东 | ||
| 陈*华 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于西 | ||
| 于*仁 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于西 | ||
| 于*志 | 950.00 | 2.00 | 于张村委会 | 于西 | ||
| 于*祥 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于西 | ||
| 于*美 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于西 | ||
| 张* | 950.00 | 2.00 | 于张村委会 | 于西 | ||
| 张*子 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于西 | ||
| 靳*军 | 2,150.00 | 5.00 | 于张村委会 | 三里桥 | ||
| 靳*亮 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 三里桥 | ||
| 李* | 785.00 | 2.00 | 于张村委会 | 三里桥 | ||
| 罗*杰 | 890.00 | 2.00 | 于张村委会 | 三里桥 | ||
| 罗*军 | 1,465.00 | 4.00 | 于张村委会 | 三里桥 | ||
| 罗*划 | 890.00 | 2.00 | 于张村委会 | 三里桥 | ||
| 罗*氏 | 2,120.00 | 5.00 | 于张村委会 | 三里桥 | ||
| 罗*彬 | 1,230.00 | 3.00 | 于张村委会 | 三里桥 | 耿凤灵、罗贤慧、罗贤军合并 | |
| 罗*礼 | 340.00 | 1.00 | 于张村委会 | 三里桥 | ||
| 罗*田 | 890.00 | 2.00 | 于张村委会 | 三里桥 | ||
| 张*玲 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 三里桥 | ||
| 张*涵 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于张村委会 | ||
| 刘*芳 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 孟*杰 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 孟*县 | 1,290.00 | 3.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 孟*燕 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 孟*永 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 孟*儒 | 340.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 孟*辰 | 920.00 | 2.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 邱* | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 任* | 1,125.00 | 3.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 王*英 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 张*邦 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 张*兰 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 张*春 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 张*学 | 890.00 | 2.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 张*志 | 890.00 | 2.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 张*存 | 340.00 | 1.00 | 于张村委会 | 一村 | ||
| 候*兰 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 二村 | ||
| 姬* | 815.00 | 2.00 | 于张村委会 | 二村 | ||
| 孟*付 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 二村 | ||
| 孟*美 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 二村 | ||
| 孙* | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 二村 | ||
| 张*英 | 340.00 | 1.00 | 于张村委会 | 二村 | ||
| 姬*喜 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 三村 | ||
| 姬*武 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 三村 | ||
| 姬*先 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于张村委会 | ||
| 姜*辉 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 三村 | ||
| 李* | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于张村委会 | ||
| 罗*文 | 1,335.00 | 3.00 | 于张村委会 | 三村 | ||
| 罗* | 890.00 | 2.00 | 于张村委会 | 八里孙 | ||
| 孟*坤 | 890.00 | 2.00 | 于张村委会 | 三村 | ||
| 孟*详 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 三村 | ||
| 孟*朝 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 于张村委会 | ||
| 孟*建 | 815.00 | 2.00 | 于张村委会 | 三村 | 孟详建、相爱卿分户 | |
| 孟*习 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 三村 | ||
| 孟*详 | 920.00 | 2.00 | 于张村委会 | 三村 | ||
| 凡*侠 | 1,675.00 | 4.00 | 于张村委会 | 四村 | ||
| 姜*亮 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 四村 | ||
| 罗*雷 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 四村 | ||
| 罗*英 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 四村 | ||
| 孟*青 | 920.00 | 2.00 | 于张村委会 | 四村 | ||
| 孙*氏 | 445.00 | 1.00 | 于张村委会 | 四村 | ||
| 相*卿 | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 四村 | 孟详建、相爱卿分户 | |
| 于*石 | 1,230.00 | 3.00 | 于张村委会 | 四村 | ||
| 于*灵 | 920.00 | 2.00 | 于张村委会 | 四村 | ||
| 于*魁 | 815.00 | 2.00 | 于张村委会 | 四村 | ||
| 张*敏 | 1,840.00 | 4.00 | 于张村委会 | 四村 | ||
| 张* | 475.00 | 1.00 | 于张村委会 | 四村 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
