石弓镇姚湖村1月份农村居民最低生活保障资金清册
| 崔*兰 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 冯庄 | ||
| 冯*坤 | 815.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 冯庄 | ||
| 杨*华 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 冯庄 | ||
| 张*英 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 冯庄 | ||
| 郭*业 | 785.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 郭东 | ||
| 郭*知 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 郭东 | ||
| 郭*西 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 郭东 | ||
| 郭*馨 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 郭东 | ||
| 郭*高 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 郭东 | 朱爱英死亡退出 | |
| 郭*萍 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 郭东 | ||
| 郭*秀 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 郭东 | ||
| 彭*云 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 郭东 | ||
| 孙*高 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 郭东 | ||
| 郭*平 | 340.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 郭西 | ||
| 黄*铃 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 郭西 | ||
| 刘*芹 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 郭西 | ||
| 郭*君 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚东1 | ||
| 郭*林 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚东1 | ||
| 郭*轮 | 920.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 姚东1 | ||
| 郭*氏 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚东1 | ||
| 姚* | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚东1 | ||
| 王* | 340.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚东2 | ||
| 王*英 | 1,335.00 | 3.00 | 姚湖村委会 | 姚东2 | ||
| 姚*洪 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 姚东2 | ||
| 姚*伟 | 340.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚东2 | ||
| 姚*云 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚东2 | ||
| 姚*伟 | 950.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 姚东2 | ||
| 王*英 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚中 | ||
| 王*华 | 1,570.00 | 4.00 | 姚湖村委会 | 姚中 | ||
| 姚*书 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚中 | ||
| 张*兰 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚中 | ||
| 高*臣 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 姚西 | ||
| 高*海 | 1,570.00 | 4.00 | 姚湖村委会 | 姚西 | ||
| 姚*理 | 1,570.00 | 4.00 | 姚湖村委会 | 姚西 | ||
| 姚*文 | 920.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 姚西 | ||
| 姚*花 | 680.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 姚西 | ||
| 姚* | 1,705.00 | 4.00 | 姚湖村委会 | 姚西 | ||
| 李*兰 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚北 | ||
| 姚*中 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 姚北 | ||
| 姚*杰 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚北 | ||
| 姚*利 | 1,705.00 | 4.00 | 姚湖村委会 | 姚北 | ||
| 姚*氏 | 1,020.00 | 3.00 | 姚湖村委会 | 姚北 | ||
| 姚*侠 | 1,260.00 | 3.00 | 姚湖村委会 | 姚北 | ||
| 姚*氏 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚北 | ||
| 姚*春 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚北 | ||
| 魏*彬 | 1,260.00 | 3.00 | 姚湖村委会 | 魏庄 | ||
| 曹*坤 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 曹*杰 | 680.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 史*英 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 孙*英 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 陶*东 | 920.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 陶*军 | 815.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 陶*彬 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 陶*才 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 陶*坤 | 950.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 张*丽 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 张*英 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 张*侠 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 张*连 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 曹东 | ||
| 曹*光 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 曹西 | ||
| 曹*彬 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 曹西 | ||
| 曹*成 | 340.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 曹西 | ||
| 相*夫 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 姚湖村委会 | ||
| 相*见 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 相东 | ||
| 袁*英 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 相东 | ||
| 蒋* | 340.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 相西 | ||
| 相* | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 相西 | ||
| 相*兴 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 相西 | ||
| 梁*迪 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 梁浅 | ||
| 梁*才 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁东 | ||
| 梁*才 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁东 | ||
| 梁*信 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁东 | ||
| 梁*利 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁东 | ||
| 梁*民 | 340.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁东 | ||
| 彭*生 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁东 | ||
| 谢* | 1,335.00 | 3.00 | 姚湖村委会 | 梁东 | ||
| 梁*高 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁南 | ||
| 梁*发 | 1,230.00 | 3.00 | 姚湖村委会 | 梁南 | ||
| 史*武 | 920.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 梁南 | ||
| 梁*备 | 920.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 梁西 | ||
| 曹*燕 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 曹*英 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 荆*平 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 梁*浩 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 梁*廷 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 梁*祥 | 2,385.00 | 6.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 梁*兴 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 梁*轩 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 刘*侠 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 孟*英 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 张*英 | 445.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 梁北 | ||
| 陈* | 1,570.00 | 4.00 | 姚湖村委会 | 丁庄 | ||
| 陈*全 | 890.00 | 2.00 | 姚湖村委会 | 丁庄 | ||
| 丁*海 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 丁庄 | ||
| 梁*丽 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 丁庄 | ||
| 梁*霄 | 475.00 | 1.00 | 姚湖村委会 | 丁庄 | ||
| 许* | 1,230.00 | 3.00 | 姚湖村委会 | 丁庄 | ||
| 曹*为 | 1,335.00 | 3.00 | 姚湖村委会 | 曹庄 | 曹涵月、曹紫月、曹傲涵 | |
| 相*英 | 475 | 1.00 | 姚湖村委会 | 相庙 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
