涡阳县陈大镇王桥村2026年1月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:26 发布时间:2026-02-11 09:29 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211201101 柳庄组 27 32,021.80 4 1,200.00 1 150.00 6 564.00 0 0.00 0 0.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 16 9,315.00 5 17,788.80 1 938.00
3416211201102 拉行组 15 9,187.56 1 400.00 1 150.00 5 470.00 1 300.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 4 470.00 7 4,050.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211201103 陈油组 8 4,368.00 3 900.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 5 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 2 376.00 3 1,870.00 0 0.00 0 0.00
3416211201104 王东组 19 12,326.56 3 1,100.00 0 0.00 2 188.00 1 300.00 8 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 4 376.00 10 5,900.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201105 王西组 12 7,502.00 2 600.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 9 5,620.00 0 0.00 0 0.00
3416211201106 陈一组 12 7,669.00 2 700.00 0 0.00 2 282.00 1 240.00 3 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 3 376.00 7 5,520.00 0 0.00 0 0.00
3416211201107 陈二组 21 16,053.00 5 1,700.00 0 0.00 5 564.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 7 752.00 9 9,135.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211201108 陈三组 15 9,554.00 2 700.00 0 0.00 2 188.00 1 300.00 1 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 10 6,690.00 0 0.00 1 938.00
3416211201109 陈四组 10 6,704.56 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 420.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 2 188.00 2 920.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201110 刘前组 23 14,329.00 2 700.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 5 620.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 824.00 1 374.00 4 376.00 11 7,475.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211201111 刘后组 22 15,292.56 4 1,200.00 0 0.00 5 470.00 1 240.00 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 13 9,270.00 1 2,373.56 1 938.00
3416211201112 小杨组 11 15,663.56 2 600.00 1 150.00 3 376.00 0 0.00 1 60.00 1 3,660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 8 6,645.00 1 3,420.56 0 0.00
3416211201113 寨东组 17 13,537.68 1 300.00 1 150.00 1 94.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,605.00 3 7,120.68 2 1,876.00
3416211201114 寨西组 7 2,475.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,780.00 0 0.00 0 0.00
3416211201115 刘布组 13 7,462.00 2 600.00 1 150.00 4 470.00 0 0.00 7 270.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 8 5,445.00 0 0.00 0 0.00
合计 232 174,146.28 34 11000.00 5 750.00 43 4512.00 6 1800.00 56 2450.00 2 4880.00 13 741.00 1 887.00 6 4944.00 2 748.00 66 7238.00 122 83240.00 13 37824.28 14 13132.00

扫一扫在手机打开当前页