涡阳县陈大镇孙老家村2026年1月份涉农补贴财政资金分配表

浏览次数:36 发布时间:2026-02-11 09:28 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 冬春生活补助 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 参试退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211200601 施西组 36 42,350.24 8 1,700.00 1 150.00 1 731.00 3 282.00 2 660.00 4 120.00 2 3,660.00 5 342.00 2 8,235.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 17 10,415.00 4 12,395.24 2 2,814.00
3416211200602 施东组 31 22,001.00 5 1,100.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 360.00 8 300.00 0 0.00 2 114.00 1 475.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 7 752.00 20 12,280.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211200603 马庄组 16 10,474.00 5 1,200.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 1 420.00 3 120.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 4,940.00 0 0.00 3 2,814.00
3416211200604 桥西组 10 6,621.00 2 500.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 3 90.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 4 376.00 6 3,235.00 0 0.00 0 0.00
3416211200605 桥东组 14 8,416.00 4 900.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 480.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 6,510.00 0 0.00 0 0.00
3416211200606 营东组 18 13,287.00 3 700.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 6,895.00 0 0.00 5 4,690.00
3416211200607 营西组 12 5,880.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 180.00 2 60.00 1 1,220.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 1 94.00 3 1,230.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200608 营南组 18 12,324.00 3 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 2 90.00 0 0.00 4 228.00 0 0.00 1 887.00 1 824.00 1 374.00 1 94.00 6 4,835.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211200609 营北组 3 3,097.00 1 500.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 3 2,285.00 0 0.00 0 0.00
3416211200610 东庄组 4 3,152.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 2 1,030.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,840.00 0 0.00 0 0.00
3416211200611 家北组 10 6,606.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 0 0.00 6 270.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 5,490.00 0 0.00 0 0.00
3416211200612 家南组 6 4,840.56 2 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 950.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200613 家中组 13 7,446.00 3 900.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 1 540.00 4 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 6 3,235.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200614 家东组 13 6,267.00 3 900.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 360.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 890.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211200615 半西组 23 10,060.56 5 1,300.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 1 360.00 7 270.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 8 4,985.00 1 2,373.56 0 0.00
3416211200616 半东组 19 13,166.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 1 240.00 4 150.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 6 846.00 9 7,120.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211200617 尧湖组 9 1,623.00 4 900.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 445.00 0 0.00 0 0.00
合计 255 177,611.36 50 12800.00 1 150.00 1 731.00 38 3760.00 11 3840.00 66 3310.00 5 7320.00 27 1596.00 3 8710.00 3 2661.00 4 3296.00 2 1029.00 51 5546.00 114 77580.00 6 17142.36 29 28140.00

扫一扫在手机打开当前页