高公镇宗营村2025年12月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:288 发布时间:2026-01-06 09:43 字体大小:
宗营村委会2025-12-01至2025-12-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 优抚老烈士子女生活补贴 重度残疾人护理补贴 农机购置补贴资金 村组干部医疗保险 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残补其他 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211062101 宗西 39 32,918.00 4 600.00 0 0.00 4 376.00 1 2,200.00 0 0.00 1 480.00 11 390.00 2 2,440.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11,375.00 6 564.00 18 10,570.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211062102 宗中 16 9,464.00 1 150.00 0 0.00 3 282.00 1 1,300.00 0 0.00 1 300.00 3 90.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 8 5,070.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211062103 宗东 13 15,883.24 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 2 800.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 3 470.00 8 5,280.00 2 5,837.24 0 0.00
3416211062104 王老宅 18 13,596.12 1 150.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 1 400.00 1 540.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 8,150.00 1 2,395.12 1 938.00
3416211062105 孟小庙 15 10,307.00 0 0.00 1 731.00 4 470.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 9 7,400.00 0 0.00 1 938.00
3416211062106 孙庄 22 18,533.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 0 0.00 4 1,260.00 5 210.00 0 0.00 1 57.00 1 4,674.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 11 10,360.00 0 0.00 1 938.00
3416211062107 李铁 22 13,703.12 1 150.00 0 0.00 7 658.00 0 0.00 1 400.00 1 300.00 9 300.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 11 8,035.00 1 2,395.12 1 938.00
3416211062108 邓庄 14 5,916.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 3 780.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 4,610.00 0 0.00 0 0.00
3416211062109 一组 22 8,395.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 7 240.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 11 7,365.00 0 0.00 0 0.00
3416211062110 二组 14 10,764.00 1 150.00 0 0.00 2 188.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 4 180.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 8 4,880.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211062111 三组 18 10,081.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 1 400.00 1 360.00 4 150.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 6 3,070.00 1 2,740.00 3 2,814.00
3416211062112 四组 12 4,648.00 2 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 3,040.00 0 0.00 0 0.00
3416211062113 五组 21 9,767.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 1 420.00 11 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 3,000.00 0 0.00 4 376.00 7 4,505.00 0 0.00 0 0.00
3416211062114 六组 14 9,021.12 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 1 400.00 1 180.00 1 30.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 5 4,400.00 1 2,395.12 1 938.00
3416211062115 王小庄 19 15,317.12 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 1 400.00 1 420.00 6 210.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 564.00 10 6,955.00 1 2,395.12 3 2,814.00
合计 279 188,313.72 10 1500.00 1 731.00 45 4512.00 3 5300.00 7 2800.00 17 5580.00 79 2790.00 4 4880.00 17 1026.00 1 4674.00 2 1648.00 2 6000.00 1 11375.00 56 5828.00 132 93690.00 7 18157.72 19 17822.00
扫一扫在手机打开当前页