高公镇黄祖庙村2025年12月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:170 发布时间:2026-01-06 09:42 字体大小:
黄祖庙村委会2025-12-01至2025-12-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 重度残疾人护理补贴 农机购置补贴资金 村组干部医疗保险 60周岁农村退役士兵生活补贴 大学生应征入伍奖励金 残联残疾人万人就业 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211061001 小桥西 21 14,797.00 4 376.00 0 0.00 0 0.00 3 1,080.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 11 8,700.00 0 0.00 4 3,752.00
3416211061002 小桥东 11 14,098.12 1 94.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 150.00 0 0.00 1 57.00 1 7,790.00 0 0.00 1 94.00 4 2,180.00 1 2,395.12 1 938.00
3416211061003 刘庄 10 7,872.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 3 90.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 2,285.00 0 0.00 1 938.00
3416211061004 黄庄 13 12,933.00 3 376.00 1 1,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 5 658.00 9 9,415.00 0 0.00 0 0.00
3416211061005 刘李 13 8,614.12 3 282.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 5,045.00 1 2,395.12 0 0.00
3416211061006 土楼东 13 9,326.12 6 564.00 0 0.00 1 400.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 5 5,295.00 1 2,395.12 0 0.00
3416211061007 土楼中 12 23,286.00 5 564.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 15,000.00 0 0.00 2 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 9 6,880.00 0 0.00 0 0.00
3416211061008 土楼西 11 6,657.00 2 188.00 0 0.00 0 0.00 3 1,020.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 4,330.00 0 0.00 1 938.00
3416211061009 祖庙东 12 5,519.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,375.00 0 0.00 2 1,876.00
3416211061010 祖庙西 14 8,533.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 8 270.00 1 1,220.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 2 282.00 6 5,355.00 0 0.00 0 0.00
3416211061011 于前 12 5,854.12 1 94.00 0 0.00 1 400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 4 2,285.00 1 2,395.12 0 0.00
3416211061012 于后 8 4,662.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 660.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 4 3,690.00 0 0.00 0 0.00
3416211061013 任前 21 19,787.24 4 376.00 0 0.00 2 800.00 2 540.00 0 0.00 0 0.00 4 150.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 8 846.00 14 10,070.00 2 4,790.24 1 938.00
3416211061014 任东 14 25,905.00 3 282.00 1 17,400.00 0 0.00 2 720.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 10 6,950.00 0 0.00 0 0.00
3416211061015 任西 19 18,295.12 4 376.00 0 0.00 1 400.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 1 1,220.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 13 10,225.00 1 4,249.12 1 938.00
合计 204 186,138.84 43 4230.00 2 19000.00 7 2800.00 15 4920.00 1 15000.00 1 3000.00 49 1680.00 4 4880.00 10 627.00 1 7790.00 2 1648.00 50 5546.00 109 86080.00 7 18619.84 11 10318.00
扫一扫在手机打开当前页