高公镇慕营村2025年12月份惠民惠农补贴发放表
| 慕营村委会2025-12-01至2025-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 优抚老烈士子女生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴资金 | 村组干部医疗保险 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 残补其他 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211061501 | 木一 | 19 | 9,702.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 720.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 940.00 | 4 | 3,545.00 | 1 | 2,395.12 | 1 | 938.00 |
| 3416211061502 | 木二 | 10 | 9,152.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 2 | 90.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 4 | 2,345.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211061503 | 木三东 | 9 | 3,940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 785.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,876.00 |
| 3416211061504 | 木三西 | 12 | 7,305.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 240.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 2 | 2,655.00 | 1 | 2,395.12 | 1 | 938.00 |
| 3416211061505 | 木四 | 13 | 7,518.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 660.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 6 | 5,115.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211061506 | 木五 | 6 | 18,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 15,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211061507 | 小赵 | 3 | 1,340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061508 | 刘庄 | 22 | 24,675.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 360.00 | 8 | 330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,232.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 13 | 12,070.00 | 1 | 4,249.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211061509 | 大赵 | 11 | 3,132.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061510 | 前木 | 11 | 5,287.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 2,015.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211061511 | 后木 | 21 | 11,183.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 3 | 1,260.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 12 | 6,350.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211061512 | 木坊 | 66 | 49,104.12 | 2 | 300.00 | 0 | 0.00 | 15 | 1,504.00 | 1 | 1,600.00 | 1 | 400.00 | 6 | 2,040.00 | 17 | 540.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 16 | 1,692.00 | 30 | 26,695.00 | 1 | 2,395.12 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211061513 | 吕湖 | 38 | 32,142.12 | 0 | 0.00 | 1 | 731.00 | 7 | 658.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 600.00 | 10 | 330.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,127.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 9 | 846.00 | 17 | 16,140.00 | 1 | 2,395.12 | 1 | 938.00 |
| 3416211061514 | 王小庄 | 30 | 18,583.12 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 780.00 | 10 | 360.00 | 1 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 846.00 | 15 | 9,240.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211061515 | 木小庄 | 22 | 8,793.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 1 | 900.00 | 0 | 0.00 | 2 | 720.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 9 | 5,190.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211061516 | 房庄 | 23 | 10,969.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 940.00 | 16 | 9,755.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211061517 | 于庄 | 26 | 20,504.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 3 | 1,260.00 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 12 | 10,230.00 | 1 | 2,395.12 | 5 | 4,690.00 |
| 合计 | 342 | 241,880.08 | 5 | 750.00 | 1 | 731.00 | 64 | 6392.00 | 3 | 17600.00 | 9 | 3600.00 | 26 | 9360.00 | 100 | 3360.00 | 3 | 7320.00 | 15 | 912.00 | 1 | 6232.00 | 4 | 3296.00 | 2 | 5127.00 | 1 | 374.00 | 1 | 2700.00 | 1 | 8750.00 | 83 | 8460.00 | 153 | 117560.00 | 9 | 23410.08 | 16 | 15946.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
