高公镇河北村2025年12月份惠民惠农补贴发放表
| 河北村委会2025-12-01至2025-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴资金 | 村组干部医疗保险 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 大学生应征入伍奖励金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 临时救助资金 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 残补其他 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211060201 | 武一 | 9 | 9,286.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060202 | 武二 | 16 | 9,371.12 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 5,295.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211060203 | 武三 | 17 | 10,189.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 9 | 6,185.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211060204 | 武四 | 17 | 13,308.12 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 2 | 480.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 7 | 6,170.00 | 1 | 4,368.12 | 1 | 938.00 |
| 3416211060205 | 高西 | 13 | 9,666.00 | 1 | 150.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 282.00 | 6 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211060206 | 高中 | 9 | 16,287.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 3,485.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211060207 | 高东 | 6 | 2,314.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 790.00 | 0 | 0.00 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060208 | 玉西一 | 15 | 18,416.00 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 1 | 8,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 8 | 5,485.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211060209 | 玉西二 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060210 | 玉西三 | 9 | 15,043.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 9,950.00 | 0 | 0.00 | 1 | 540.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 4,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060211 | 玉东一 | 11 | 31,523.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 25,800.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 3,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060212 | 玉东二 | 7 | 3,110.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060213 | 后西组 | 18 | 19,644.24 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 0 | 0.00 | 2 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 6 | 752.00 | 10 | 5,890.00 | 2 | 4,790.24 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211060214 | 孙李组 | 16 | 27,418.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 2 | 9,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 10 | 8,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060215 | 杨西 | 11 | 4,957.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 240.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 3,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060216 | 杨东 | 16 | 19,677.12 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 10,950.00 | 1 | 400.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 8 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 7 | 4,520.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211060217 | 前东 | 15 | 10,286.00 | 1 | 150.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 2 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 7 | 5,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060218 | 前西 | 15 | 6,860.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,840.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211060219 | 西武二 | 4 | 1,895.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060220 | 西武一 | 10 | 5,265.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 2 | 2,595.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211060221 | 前中 | 14 | 24,316.12 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 1 | 360.00 | 1 | 15,000.00 | 8 | 240.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 4,325.00 | 1 | 2,395.12 | 0 | 0.00 |
| 3416211060222 | 东武 | 15 | 5,666.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 720.00 | 0 | 0.00 | 9 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060223 | 后东 | 13 | 17,774.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060224 | 崔东一组 | 19 | 9,069.00 | 2 | 300.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 680.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 3,410.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 |
| 3416211060225 | 崔东二组 | 6 | 6,005.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060226 | 崔西 | 8 | 61,864.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57,700.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,565.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060227 | 崔后 | 6 | 1,939.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,425.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060228 | 丁寨 | 13 | 13,748.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 8,490.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 3,515.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060229 | 褚楼 | 16 | 15,530.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 2 | 10,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 7 | 3,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 345 | 390,786.72 | 6 | 900.00 | 54 | 5170.00 | 17 | 166730.00 | 7 | 2800.00 | 20 | 6840.00 | 1 | 15000.00 | 131 | 4790.00 | 4 | 7320.00 | 23 | 1425.00 | 1 | 7790.00 | 4 | 3296.00 | 1 | 4015.00 | 2 | 6000.00 | 67 | 6768.00 | 149 | 109335.00 | 6 | 16343.72 | 28 | 26264.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
