龙山镇东大王村2025年10月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:38 发布时间:2025-11-22 09:31 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 参试退役人员生活补助 参战退役人员生活补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211121901 小王 51 22,725.02 0 0.00 4 470.00 14 593.18 1 360.00 32 960.00 2 4,852.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 658.00 16 13,270.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211121902 贺庄 8 4,789.48 0 0.00 1 94.00 4 169.48 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 3,485.00 0 0.00 0 0.00
3416211121903 三队 7 3,711.85 0 0.00 0 0.00 5 211.85 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 3,410.00 0 0.00 0 0.00
3416211121904 四队 4 3,305.74 0 0.00 1 94.00 2 84.74 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 2,075.00 0 0.00 1 834.00
3416211121905 五队 10 11,268.95 1 150.00 3 470.00 3 127.11 0 0.00 4 120.00 2 2,426.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 3 564.00 3 4,020.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211121906 六队南 5 3,679.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 3,461.84 0 0.00
3416211121907 六队北 2 1,925.37 0 0.00 0 0.00 1 42.37 1 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 188.00 1 1,335.00 0 0.00 0 0.00
3416211121908 七队 11 6,750.22 0 0.00 2 188.00 6 254.22 0 0.00 2 60.00 1 1,213.00 1 887.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 5 3,960.00 0 0.00 0 0.00
3416211121909 八队 4 3,124.21 0 0.00 1 94.00 1 42.37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 1 94.00 1 445.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211121910 九队 8 7,017.42 0 0.00 0 0.00 2 84.74 2 480.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 1,805.00 2 4,523.68 0 0.00
合计 110 68,298.10 1 150.00 12 1410.00 38 1610.06 4 1200.00 46 1380.00 5 8491.00 2 1774.00 1 887.00 1 1830.00 18 2256.00 39 3380
扫一扫在手机打开当前页