龙山镇东山村2025年10月份惠民惠农补贴发放表

浏览次数:40 发布时间:2025-11-22 09:32 字体大小:
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 经济困难失能老人集中照护服务补助 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 农村低保水电费补助 60周岁农村退役士兵生活补贴 贫困精神残疾人药费补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参试退役人员生活补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 义务兵优待金2018 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211121601 前陈中队 72 42,058.57 0 0.00 2 300.00 7 658.00 29 1,228.73 0 0.00 0 0.00 28 1,310.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 20,125.00 13 1,222.00 25 14,705.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211121602 前陈西东 11 6,368.32 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 169.48 0 0.00 0 0.00 3 90.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 4 2,255.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211121603 后陈三 6 4,158.74 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 84.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,426.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 1 834.00
3416211121604 后陈二东 4 5,047.84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 360.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 887.00 0 0.00 1 655.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,311.84 1 834.00
3416211121605 后陈二西 4 1,316.74 0 0.00 0 0.00 1 94.00 2 84.74 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211121606 后陈一 4 3,111.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 127.11 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 3 2,860.00 0 0.00 0 0.00
3416211121607 杨西 11 5,992.22 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 254.22 1 120.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 6 3,915.00 0 0.00 1 834.00
3416211121608 杨中 5 4,403.37 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 42.37 1 360.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,833.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 920.00 0 0.00 0 0.00
3416211121609 杨东 25 14,233.28 1 2,085.00 0 0.00 4 376.00 12 508.44 2 660.00 0 0.00 8 240.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 12 7,025.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211121610 朱后 19 19,306.70 0 0.00 1 150.00 5 470.00 10 423.70 1 420.00 1 500.00 0 0.00 2 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 8,750.00 8 752.00 10 5,415.00 0 0.00 0 0.00
3416211121611 朱前 15 14,907.38 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 423.70 1 360.00 2 1,000.00 2 60.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 8 7,975.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211121612 前陈东 6 6,661.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 211.85 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 5 3,900.00 0 0.00 0 0.00
合计 182 127,566.12 1 2085.00 3 450.00 28 2632.00 83 3559.08 7 2280.00 3 1500.00 48 1910.00 7 10917.00 5 285.00 1 887.00 1 2833.00 1 655.00 3 28875.00 42 4042.00 77 50365
扫一扫在手机打开当前页