牌坊镇宋楼村2025年10月份涉农财政补贴专项资金分配表
| 宋楼村2025-10-01至2025-10-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211211401 | 张楼东组 | 19 | 19,207.84 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 0 | 0.00 | 12 | 8,910.00 | 1 | 2,401.84 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211211402 | 张楼西组 | 14 | 21,268.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 1,380.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 374.00 | 1 | 11,375.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,770.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211211403 | 后东组 | 10 | 5,284.00 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211404 | 后西组 | 10 | 12,167.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 180.00 | 1 | 5,000.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,620.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211405 | 何东祖 | 6 | 2,568.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211406 | 何西组 | 6 | 8,755.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,760.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211407 | 西组 | 8 | 7,512.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 3 | 960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211408 | 宋孝坤组 | 26 | 4,758.00 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3,130.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211409 | 宋孝近组 | 10 | 5,657.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 3 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,255.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,814.00 |
| 3416211211410 | 宋克海组 | 6 | 9,375.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 1 | 300.00 | 1 | 5,000.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,575.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211411 | 宋向礼组 | 4 | 1,714.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211412 | 宋向才组 | 1 | 2,835.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 1,335.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211413 | 宋崇进组 | 5 | 4,136.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,675.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211211414 | 周东组 | 21 | 7,714.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 10 | 5,900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211415 | 周西组 | 10 | 10,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 1 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,015.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211211416 | 宋得礼组 | 10 | 12,054.52 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 420.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,040.00 | 3 | 8,252.52 | 0 | 0.00 |
| 3416211211417 | 董庄组 | 9 | 9,960.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 4,500.00 | 4 | 2,935.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211211418 | 于西组 | 22 | 13,273.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 3,000.00 | 9 | 6,110.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211211419 | 于东组 | 10 | 8,416.84 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1,220.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,285.00 | 1 | 2,401.84 | 2 | 1,876.00 |
| 合计 | 207 | 166,916.88 | 2 | 300.00 | 21 | 2068.00 | 17 | 4980.00 | 5 | 25000.00 | 54 | 1620.00 | 1 | 1220.00 | 17 | 1026.00 | 1 | 824.00 | 1 | 374.00 | 1 | 11375.00 | 34 | 3478.00 | 4 | 9000.00 | 104 | 69970.00 | 7 | 17859.88 | 18 | 17822.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
