牌坊镇双楼村2025年10月份涉农财政补贴专项资金分配表
| 双楼村2025-10-01至2025-10-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 优抚老烈士子女生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211211001 | 张楼一组 | 42 | 35,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 2 | 900.00 | 0 | 0.00 | 16 | 480.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,029.00 | 1 | 11,375.00 | 9 | 846.00 | 1 | 1,500.00 | 23 | 15,655.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211211002 | 张楼二组 | 21 | 18,112.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 900.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,029.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 11 | 7,165.00 | 1 | 4,374.84 | 4 | 3,752.00 |
| 3416211211003 | 张楼三组 | 14 | 17,015.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 1 | 720.00 | 1 | 4,500.00 | 4 | 120.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 1 | 1,500.00 | 8 | 5,520.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211211004 | 张楼四组 | 16 | 8,485.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 960.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 1,500.00 | 6 | 3,650.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211005 | 朱庄一组 | 12 | 12,274.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 2,440.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211211006 | 朱庄二组 | 9 | 6,068.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 1,500.00 | 4 | 2,935.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211211007 | 吕店一组 | 8 | 844.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 600.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211008 | 吕店二组 | 15 | 19,161.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 1 | 180.00 | 1 | 5,000.00 | 3 | 90.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 0 | 0.00 | 11 | 8,305.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211009 | 支庄东组 | 22 | 14,419.00 | 1 | 150.00 | 1 | 731.00 | 4 | 376.00 | 3 | 1,020.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 1 | 1,220.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 564.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,245.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211211010 | 支庄西组 | 14 | 9,986.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 3 | 1,200.00 | 1 | 2,000.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,825.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211211011 | 杨庄组 | 18 | 14,643.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,070.00 | 2 | 840.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 1 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 1 | 1,500.00 | 10 | 6,765.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211012 | 胡楼一组 | 47 | 20,548.84 | 1 | 150.00 | 0 | 0.00 | 6 | 658.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 25 | 750.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 18 | 11,520.00 | 1 | 2,401.84 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211211013 | 胡楼二组 | 20 | 13,674.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 788.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 0 | 0.00 | 6 | 564.00 | 0 | 0.00 | 9 | 5,770.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 |
| 3416211211014 | 胡楼三组 | 12 | 14,267.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,000.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 11 | 8,365.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211211015 | 胡楼四组 | 14 | 17,448.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 300.00 | 2 | 8,000.00 | 2 | 60.00 | 1 | 2,440.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 284 | 222,167.36 | 2 | 300.00 | 1 | 731.00 | 50 | 6088.00 | 24 | 8640.00 | 7 | 25500.00 | 95 | 2850.00 | 6 | 13420.00 | 12 | 684.00 | 5 | 4120.00 | 1 | 1830.00 | 6 | 3368.00 | 1 | 11375.00 | 69 | 7144.00 | 5 | 7500.00 | 141 | 99215.00 | 4 | 11580.36 | 19 | 17822.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
