高公镇高公社区2025年10月份惠民惠农补贴发放表
| 高公社区2025-10-01至2025-10-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211060701 | 二村 | 21 | 12,823.00 | 4 | 470.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,648.00 | 1 | 1,830.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,225.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211060702 | 三村1 | 14 | 12,209.00 | 3 | 282.00 | 1 | 240.00 | 0 | 0.00 | 7 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,415.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060703 | 三村2 | 5 | 720.00 | 1 | 600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060704 | 三村3 | 4 | 1,049.00 | 0 | 0.00 | 2 | 480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060705 | 三村4 | 6 | 2,942.84 | 1 | 94.00 | 1 | 300.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060706 | 四村1 | 12 | 5,431.00 | 0 | 0.00 | 2 | 840.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,565.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060707 | 四村2 | 11 | 2,745.00 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060708 | 四村3 | 11 | 4,177.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 1 | 2,440.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 340.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060709 | 五村南 | 24 | 26,615.52 | 4 | 976.00 | 1 | 240.00 | 1 | 5,000.00 | 7 | 210.00 | 2 | 4,880.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 10 | 6,005.00 | 3 | 9,059.52 | 0 | 0.00 |
| 3416211060710 | 五村北 | 12 | 8,484.00 | 1 | 94.00 | 2 | 540.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 7 | 5,265.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060711 | 六村 | 83 | 71,417.04 | 16 | 1,598.00 | 6 | 1,860.00 | 0 | 0.00 | 31 | 960.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 3 | 2,472.00 | 1 | 7,524.00 | 1 | 11,375.00 | 11 | 1,316.00 | 0 | 0.00 | 23 | 22,220.00 | 8 | 21,864.04 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 203 | 148,613.40 | 34 | 4490.00 | 16 | 4860.00 | 1 | 5000.00 | 77 | 2370.00 | 4 | 8540.00 | 11 | 627.00 | 7 | 5768.00 | 2 | 9354.00 | 2 | 20125.00 | 19 | 2256.00 | 1 | 1500.00 | 55 | 44770.00 | 12 | 33325.40 | 6 | 5628.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
