高公镇河北村2025年10月份惠民惠农补贴发放表
| 河北村委会2025-10-01至2025-10-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 集中特困供养人员零花钱项目 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 义务兵优待金2018 | 重度残疾人生活救助资金 | 雨露计划扶贫补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | ||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 3416211060201 | 武一 | 9 | 7,186.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 240.00 | 3 | 90.00 | 1 | 2,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060202 | 武二 | 16 | 17,727.84 | 1 | 150.00 | 3 | 282.00 | 1 | 360.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,295.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060203 | 武三 | 19 | 11,709.00 | 0 | 0.00 | 4 | 882.00 | 0 | 0.00 | 8 | 240.00 | 0 | 0.00 | 2 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 0 | 0.00 | 10 | 7,075.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211060204 | 武四 | 17 | 12,914.84 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 2 | 480.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,170.00 | 1 | 4,374.84 | 1 | 938.00 |
| 3416211060205 | 高西 | 13 | 6,666.00 | 1 | 150.00 | 2 | 188.00 | 1 | 360.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211060206 | 高中 | 8 | 6,282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 4 | 228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,930.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211060207 | 高东 | 5 | 1,524.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 420.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060208 | 玉西一 | 14 | 9,766.00 | 1 | 150.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,485.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211060209 | 玉西二 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060210 | 玉西三 | 8 | 5,093.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 540.00 | 1 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,060.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060211 | 玉东一 | 10 | 5,723.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,020.00 | 4 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060212 | 玉东二 | 7 | 3,110.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060213 | 后西组 | 19 | 15,887.68 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 0 | 0.00 | 7 | 240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 752.00 | 0 | 0.00 | 10 | 5,890.00 | 2 | 4,803.68 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211060214 | 孙李组 | 15 | 9,728.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 0 | 0.00 | 10 | 8,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060215 | 杨西 | 11 | 6,457.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 7 | 240.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 1,500.00 | 3 | 3,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060216 | 杨东 | 17 | 8,427.84 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 1 | 360.00 | 8 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,520.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060217 | 前东 | 15 | 13,286.00 | 1 | 150.00 | 2 | 188.00 | 1 | 300.00 | 6 | 180.00 | 2 | 3,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 1 | 3,000.00 | 7 | 5,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060218 | 前西 | 15 | 5,260.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,840.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,814.00 |
| 3416211060219 | 西武二 | 6 | 4,390.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 2 | 1,805.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060220 | 西武一 | 10 | 5,265.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 6 | 210.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,595.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,876.00 |
| 3416211060221 | 前中 | 14 | 19,172.84 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 1 | 360.00 | 8 | 240.00 | 1 | 1,220.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 1 | 94.00 | 1 | 1,500.00 | 4 | 4,325.00 | 1 | 2,401.84 | 0 | 0.00 |
| 3416211060222 | 东武 | 15 | 5,696.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 720.00 | 9 | 330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060223 | 后东 | 12 | 9,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060224 | 崔东一组 | 18 | 8,545.00 | 2 | 300.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 6 | 650.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3,410.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,752.00 |
| 3416211060225 | 崔东二组 | 3 | 4,345.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060226 | 崔西 | 9 | 4,164.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,565.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060227 | 崔后 | 6 | 1,939.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 360.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,425.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3416211060228 | 丁寨 | 12 | 5,258.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,515.00 | 0 | 0.00 | 1 | 938.00 |
| 3416211060229 | 褚楼 | 15 | 4,580.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 7 | 300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 7 | 3,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 339 | 220,437.04 | 6 | 900.00 | 55 | 5770.00 | 20 | 6840.00 | 131 | 4790.00 | 4 | 7320.00 | 24 | 1482.00 | 4 | 3296.00 | 1 | 4015.00 | 2 | 17500.00 | 67 | 6768.00 | 4 | 7500.00 | 150 | 110670.00 | 6 | 16384.04 | 29 | 27202.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
