涡阳县马店集镇吴府村2025年3月份惠民惠农补贴发放表
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 残疾军人抚恤金 | 病退军人抚恤补助 | 参战退役人员生活补助 | 临时救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村低保水电费补助 | 重度残疾人护理补贴 | 经济困难失能老年人集中照护补贴 |
| 1 | 王*凤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 2 | 王*荣 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 3 | 大* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 1,276.95 | 1260.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 4 | 王*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 696.95 | 680.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 5 | 王*合 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 6 | 倪*东 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 7 | 倪*秀 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||||
| 8 | 倪*昌 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 9 | 王*彬 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 10 | 王*妮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 11 | 王*元 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 12 | 倪*启 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 13 | 王*志 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 14 | 赵*德 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 357.00 | 57.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 15 | 曹*伍 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 16 | 王*凤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 414.00 | 114.00 | 300.00 | ||||||||||||
| 17 | 倪*荣 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 18 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 19 | 赵*先 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 20 | 王*色 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 1,668.00 | 1668.00 | |||||||||||||
| 21 | 陈*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 22 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 23 | 胡*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 24 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 25 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 26 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 27 | 王*贤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 28 | 赵*良 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 29 | 赵*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 30 | 王*仲 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 31 | 刘*珍 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 32 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 33 | 张*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 34 | 赵*柱 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 35 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 36 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 37 | 陈*真 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 38 | 段*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 39 | 王*国 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 40 | 王*宽 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 41 | 赵*伟 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 42 | 邹*玉 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 1,099.95 | 475.00 | 94.00 | 420.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||
| 43 | 赵*芳 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 44 | 倪*洁 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 45 | 潘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 46 | 王*美 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||||
| 47 | 沟*侠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 1,370.95 | 1230.00 | 94.00 | 30.00 | 16.95 | ||||||||||
| 48 | 罗*坤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 555.95 | 445.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||||||
| 49 | 王*超 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 50 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 51 | 刘*论 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 52 | 王*爱 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 53 | 王*新 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 54 | 王*昊 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 114.00 | 114.00 | |||||||||||||
| 55 | 倪*夫 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 1,725.00 | 1668.00 | 57.00 | ||||||||||||
| 56 | 赵*记 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||
| 57 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 58 | 王*民 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 59 | 王*道 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 60 | 罗*花 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 61 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 62 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 63 | 王*贺 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 46.95 | 30.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 64 | 王*信 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 65 | 赵*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 66 | 赵*钦 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 67 | 赵*清 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 68 | 刘*德 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 69 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 70 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 71 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 72 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 73 | 吴*飞 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 33.90 | 33.90 | |||||||||||||
| 74 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 75 | 董*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 76 | 王*奎 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 77 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 78 | 相*侠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 79 | 王*战 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 1,141.95 | 1125.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 80 | 王*习 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 701.95 | 445.00 | 240.00 | 16.95 | |||||||||||
| 81 | 倪*全 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 936.95 | 920.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 82 | 王*送 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 83 | 王*领 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 84 | 王*侠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 85 | 吴*田 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 420.00 | 420.00 | |||||||||||||
| 86 | 王*发 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 87 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 88 | 王*荣 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 89 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 90 | 邹*礼 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 91 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 92 | 刘*于 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 93 | 吴*玉 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 94 | 刘*仁 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 95 | 罗*民 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 96 | 许*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 97 | 潘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 98 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 33.90 | 33.90 | |||||||||||||
| 99 | 王*玲 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 100 | 吴*素 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 6,048.00 | 6048.00 | |||||||||||||
| 101 | 倪*计 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 102 | 王*红 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 103 | 王*锋 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 104 | 王*化 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 1,445.95 | 1335.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 105 | 王*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||||
| 106 | 吴*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 107 | 吴*好 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 108 | 赵*江 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 1,381.95 | 1365.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 109 | 杨*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 110 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 111 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 112 | 肖*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 113 | 张*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 114 | 王*青 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 115 | 王*付 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 116 | 王*道 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 117 | 罗*宝 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 118 | 王*文 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 119 | 王*利 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 1,668.00 | 1668.00 | |||||||||||||
| 120 | 邹*饮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||
| 121 | 王*鼎 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 122 | 陈*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 123 | 吴*灵 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 124 | 刘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 125 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 126 | 梁*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 127 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 128 | 刘*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 129 | 王*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 130 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 131 | 赵*祥 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 132 | 赵*保 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 1,019.95 | 815.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 133 | 倪*兰 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 134 | 高*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 906.95 | 890.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 135 | 赵*明 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 136 | 王*国 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 1,796.95 | 1780.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 137 | 吴*成 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 138 | 倪*平 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 139 | 王*米 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 140 | 曹*举 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 141 | 直*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 142 | 王*超 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 143 | 王*志 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 144 | 王*轩 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 145 | 吴*江 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 146 | 赵*友 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 147 | 吴*强 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 1,334.00 | 1334.00 | |||||||||||||
| 148 | 刘*见 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||
| 149 | 赵*月 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 150 | 吴*安 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 151 | 王*轩 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 152 | 吴*云 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 153 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 154 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 155 | 刘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 156 | 刘*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 157 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 158 | 倪*伍 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 159 | 王*军 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 160 | 相*云 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 161 | 赵*银 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 941.95 | 445.00 | 480.00 | 16.95 | |||||||||||
| 162 | 长* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 163 | 王* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 801.95 | 785.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 164 | 吴*慧 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 165 | 王*祥 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 166 | 王*龙 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 773.95 | 475.00 | 188.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 167 | 赵*平 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 168 | 赵*民 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 454.00 | 360.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 169 | 王*中 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 170 | 倪*彦 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 171 | 吴*运 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 172 | 邹*林 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 173 | 吴*平 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 174 | 李*贤 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 175 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 176 | 刘*田 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 177 | 邹*学 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||||
| 178 | 赵*山 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||
| 179 | 王*建 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||
| 180 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 181 | 邹*仁 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 182 | 王*金 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 183 | 刘*云 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 184 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 185 | 倪*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 186 | 倪*明 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 187 | 赵*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 188 | 王*亮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 124.00 | 94.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 189 | 朱*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 190 | 王*动 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 191 | 王*成 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 4,536.00 | 4536.00 | |||||||||||||
| 192 | 赵*乐 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 585.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 193 | 赵*贵 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 2,108.95 | 1810.00 | 188.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 194 | 张*娥 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 195 | 赵*久 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 196 | 王*雷 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 197 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 198 | 王*振 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王二 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 199 | 彭*翠 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王一 | 1,000.95 | 890.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 200 | 吴*彦 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴三 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 201 | 邹*军 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 1,239.95 | 920.00 | 94.00 | 57.00 | 58.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 202 | 王*宗 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 210.00 | 30.00 | 180.00 | ||||||||||||
| 203 | 王*发 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 204 | 王*西 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 205 | 王*同 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 887.00 | 887.00 | |||||||||||||
| 206 | 王*宇 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 3,297.00 | 3297.00 | |||||||||||||
| 207 | 罗*彬 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||
| 208 | 刘*业 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||||
| 209 | 倪*江 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 210 | 王*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 211 | 王*玉 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 212 | 邹*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴二 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 213 | 刘*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 214 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 215 | 赵*彬 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 216 | 董*粮 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 217 | 王*礼 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 吴一 | 5,472.95 | 920.00 | 4536.00 | 16.95 | |||||||||||
| 218 | 王*白 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王三 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 219 | 王*氏 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 220 | 杨*英 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 3,016.95 | 445.00 | 16.95 | 2555.00 | |||||||||||
| 221 | 刘*全 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 罗庄 | 906.95 | 890.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 222 | 王*海 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 1,000.95 | 890.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||||
| 223 | 赵* | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 224 | 赵*成 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 前赵 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||||
| 225 | 王*明 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 1,365.00 | 1271.00 | 94.00 | ||||||||||||
| 226 | 倪*锋 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 倪庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||||
| 227 | 王*田 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||||
| 228 | 王*标 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||||
| 229 | 赵*华 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 赵庄 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||
| 230 | 王*生 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 王庄 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||||
| 231 | 王*动 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 大王四 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 232 | 刘*礼 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
| 233 | 刘*启 | 马店集镇 | 吴府村委会 | 刘庄 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||||
