涡阳县马店集镇魏庄村2025年3月份惠民惠农补贴发放表
| 序号 | 户主姓名 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 总金额 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 病退军人抚恤补助 | 参战退役人员生活补助 | 临时救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村低保水电费补助 | 重度残疾人护理补贴 |
| 1 | 张*胜 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||
| 2 | 张*行 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 3,478.95 | 920.00 | 2542.00 | 16.95 | |||||||||
| 3 | 许*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 小许东 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 4 | 刘*亮 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 585.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||
| 5 | 张*伟 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张西 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||
| 6 | 张*民 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张中 | 1,464.95 | 1260.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 7 | 赵*田 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||
| 8 | 张*见 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后张 | 1,019.95 | 815.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 9 | 马*云 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马西 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 10 | 魏*乐 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 585.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||
| 11 | 高*瑞 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||
| 12 | 王*杰 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 13 | 赵*林 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
| 14 | 刘* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
| 15 | 张*伟 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
| 16 | 高*才 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | ||||||||||
| 17 | 高*文 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||
| 18 | 张*文 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | ||||||||||
| 19 | 高*中 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 20 | 王*章 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 21 | 张*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后张 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 22 | 陈*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 23 | 焦*兰 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 24 | 陈*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 25 | 刘*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 26 | 高* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 27 | 张*文 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后张 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 28 | 张* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 29 | 张* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||
| 30 | 张*夫 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 585.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||
| 31 | 马*彪 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马西 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 32 | 魏*社 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 33 | 刘*东 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||
| 34 | 魏*兵 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 35 | 王*峰 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 1,124.95 | 920.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 36 | 王*华 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后东 | 1,019.95 | 815.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 37 | 王* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 801.95 | 785.00 | 16.95 | ||||||||||
| 38 | 张*于 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 1,370.95 | 1230.00 | 94.00 | 30.00 | 16.95 | ||||||||
| 39 | 张*席 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||
| 40 | 罗*梅 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 41 | 马*顺 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马东 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 42 | 王*田 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 43 | 许*明 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 小许西 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||
| 44 | 王*夫 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万西 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||
| 45 | 王*先 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 420.00 | 420.00 | |||||||||||
| 46 | 魏*近 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 240.00 | 240.00 | |||||||||||
| 47 | 张*其 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万西 | 210.00 | 30.00 | 180.00 | ||||||||||
| 48 | 张*亮 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
| 49 | 魏*东 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
| 50 | 张*喜 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | ||||||||||
| 51 | 张*起 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||
| 52 | 魏*红 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 864.00 | 834.00 | 30.00 | ||||||||||
| 53 | 刘*勤 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||
| 54 | 王*连 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 55 | 高*清 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 56 | 焦* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 57 | 马*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 58 | 高*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||
| 59 | 高*坤 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 60 | 王*兰 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 33.90 | 33.90 | |||||||||||
| 61 | 许*民 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 小许西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 62 | 许*山 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 小许东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 63 | 张*龙 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 64 | 张*瑞 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 709.95 | 475.00 | 94.00 | 30.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||
| 65 | 张*彦 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 936.95 | 920.00 | 16.95 | ||||||||||
| 66 | 赵*江 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 1,036.95 | 1020.00 | 16.95 | ||||||||||
| 67 | 王*芝 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 68 | 王*光 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||
| 69 | 段*云 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 2,031.95 | 2015.00 | 16.95 | ||||||||||
| 70 | 韩*芝 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||
| 71 | 许*胖 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 72 | 王* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 73 | 张*中 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张中 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 74 | 王*立 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万西 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
| 75 | 马*春 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马东 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||
| 76 | 刘* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 77 | 王*平 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 78 | 王*平 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 79 | 王*荣 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 80 | 张*才 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后张 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 81 | 王*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 82 | 王*运 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
| 83 | 王*侠 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 84 | 王*奎 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||
| 85 | 张*才 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张中 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 86 | 王*伟 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 585.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||
| 87 | 张*廷 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张中 | 1,124.95 | 920.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 88 | 张*清 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 491.95 | 445.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||
| 89 | 魏*阵 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后张 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||
| 90 | 许*军 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 小许西 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 91 | 魏* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 92 | 高*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 555.95 | 445.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||
| 93 | 刘*仓 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 1,019.95 | 815.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 94 | 张*山 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张中 | 1,218.95 | 920.00 | 188.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 95 | 张*友 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 96 | 张*田 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张中 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 97 | 雷*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后西 | 282.00 | 188.00 | 94.00 | ||||||||||
| 98 | 许*东 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 99 | 张*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 100 | 王*江 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 101 | 王*学 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万西 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||
| 102 | 王*俭 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后西 | 854.00 | 824.00 | 30.00 | ||||||||||
| 103 | 张*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张中 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 104 | 王*才 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后西 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
| 105 | 张*侠 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 106 | 马*邦 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 107 | 刘*江 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 108 | 张*臣 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张中 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
| 109 | 张*兰 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 110 | 王*章 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 111 | 高*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 112 | 魏*廷 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 113 | 张*明 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 114 | 张* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||
| 115 | 王*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 小许东 | 906.95 | 890.00 | 16.95 | ||||||||||
| 116 | 张*民 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 585.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||
| 117 | 魏*亮 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 118 | 魏*安 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 867.95 | 475.00 | 188.00 | 16.95 | 188.00 | ||||||||
| 119 | 王*环 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万西 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||
| 120 | 高*兵 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 121 | 马*卿 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马东 | 1,124.95 | 920.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 122 | 万* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||
| 123 | 马*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 124 | 张* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张中 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 125 | 许*梅 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 126 | 魏*停 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 330.00 | 30.00 | 300.00 | ||||||||||
| 127 | 张*广 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
| 128 | 张*良 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||
| 129 | 赵*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 130 | 马*元 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 131 | 马*恩 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 132 | 王*超 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 133 | 王*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 134 | 崔*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 135 | 许*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 小许东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 136 | 张*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后张 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 137 | 张* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 138 | 王*伦 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
| 139 | 张*全 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
| 140 | 魏* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 141 | 张*玉 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 142 | 张*标 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 143 | 张*红 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 7,560.00 | 7560.00 | |||||||||||
| 144 | 刘*针 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 1,441.95 | 1395.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||
| 145 | 张*奎 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张中 | 1,319.95 | 815.00 | 94.00 | 300.00 | 16.95 | 94.00 | |||||||
| 146 | 张*家 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张中 | 936.95 | 890.00 | 30.00 | 16.95 | |||||||||
| 147 | 魏*省 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||
| 148 | 王*祥 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后东 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||
| 149 | 王*信 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 150 | 王*旗 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 801.95 | 785.00 | 16.95 | ||||||||||
| 151 | 马*礼 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马西 | 1,486.95 | 1230.00 | 240.00 | 16.95 | |||||||||
| 152 | 马*梅 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马东 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||
| 153 | 万*平 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万西 | 1,351.95 | 1335.00 | 16.95 | ||||||||||
| 154 | 魏*云 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 1,340.95 | 1230.00 | 94.00 | 16.95 | |||||||||
| 155 | 高*山 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 124.00 | 30.00 | 94.00 | ||||||||||
| 156 | 段*兰 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 157 | 张*连 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张西 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 158 | 张*文 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张西 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
| 159 | 张*良 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后张 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||
| 160 | 魏*勤 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 180.00 | 180.00 | |||||||||||
| 161 | 张*伟 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后张 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||
| 162 | 高*轻 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
| 163 | 陈*云 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后张 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
| 164 | 王*青 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万西 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||
| 165 | 张*荣 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 后张 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 166 | 尤*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 167 | 王*民 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 168 | 刘*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 169 | 高*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 170 | 王* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 171 | 马*飞 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 172 | 刘*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 500.00 | 500.00 | |||||||||||
| 173 | 刘*芳 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
| 174 | 张*喜 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
| 175 | 高*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 176 | 许*太 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 小许东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 177 | 张* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 178 | 马* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 179 | 王* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 491.95 | 475.00 | 16.95 | ||||||||||
| 180 | 史*兰 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 1,218.95 | 920.00 | 188.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 181 | 赵*雨 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 356.95 | 340.00 | 16.95 | ||||||||||
| 182 | 王*欣 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 183 | 李*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马西 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 184 | 魏*安 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 1,019.95 | 815.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 185 | 刘*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 186 | 魏*清 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 360.00 | 360.00 | |||||||||||
| 187 | 张*荣 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 824.00 | 824.00 | |||||||||||
| 188 | 许*歉 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 小许东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 189 | 王*平 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 东张东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 190 | 魏*记 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 位西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 191 | 刘*堂 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 192 | 许*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 193 | 高*礼 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 194 | 马*才 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 马西 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 195 | 刘*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 196 | 段*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 197 | 张*良 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张西 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 198 | 张*良 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 西张西 | 679.95 | 475.00 | 94.00 | 16.95 | 94.00 | ||||||||
| 199 | 王*夫 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 461.95 | 445.00 | 16.95 | ||||||||||
| 200 | 刘*军 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 201 | 刘*先 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 202 | 刘*杰 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 188.00 | 94.00 | 94.00 | ||||||||||
| 203 | 王*轻 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 204 | 王*平 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万西 | 300.00 | 300.00 | |||||||||||
| 205 | 王* | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 887.00 | 887.00 | |||||||||||
| 206 | 刘*芳 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 57.00 | 57.00 | |||||||||||
| 207 | 高*雨 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 854.00 | 824.00 | 30.00 | ||||||||||
| 208 | 王*见 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万西 | 834.00 | 834.00 | |||||||||||
| 209 | 王*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 赵楼 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 210 | 刘*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘庄 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 211 | 吴*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 212 | 王*氏 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 王前 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
| 213 | 张*英 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 刘东 | 94.00 | 94.00 | |||||||||||
| 214 | 王*四 | 马店集镇 | 魏庄村委会 | 万中 | 94.00 | 94.00 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
