刘村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:119 发布时间:2025-06-06 16:13 字体大小:
刘村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 产业发展扶贫项目补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211100101 刘北一组 25 11,374.84 0 0.00 2 282.00 2 600.00 1 5,000.00 14 450.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 3 1,705.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211100102 刘北二组 18 4,923.00 0 0.00 3 376.00 2 720.00 0 0.00 7 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 0 0.00 7 3,335.00 0 0.00 0 0.00
3416211100103 刘北三组 22 17,653.84 0 0.00 2 188.00 5 1,860.00 1 5,000.00 6 180.00 0 0.00 1 57.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 4 376.00 1 1,500.00 10 5,220.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100104 刘南一组 20 19,078.84 0 0.00 3 282.00 1 660.00 2 10,000.00 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 7 5,350.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211100105 刘南二组 13 20,567.84 0 0.00 2 188.00 2 600.00 3 15,000.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 3 2,180.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100106 刘南三组 20 12,770.84 0 0.00 2 188.00 2 540.00 1 5,000.00 11 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 5 4,775.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211100107 刘南四组 6 6,823.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5,000.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 785.00 0 0.00 0 0.00
3416211100108 吴楼东组 21 14,586.84 0 0.00 2 188.00 1 300.00 1 5,000.00 7 240.00 1 1,213.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 3 2,285.00 1 2,311.84 3 2,502.00
3416211100109 吴楼西组 17 28,144.84 0 0.00 2 188.00 0 0.00 3 14,800.00 5 150.00 2 4,852.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 0 0.00 6 4,435.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211100110 西吴楼一组 27 26,038.00 1 150.00 3 376.00 1 300.00 2 10,000.00 11 330.00 2 2,426.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 1,310.00 1 94.00 0 0.00 12 8,560.00 0 0.00 1 1,668.00
3416211100111 西吴楼二组 19 24,893.00 0 0.00 5 470.00 0 0.00 3 14,200.00 10 330.00 1 2,426.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 940.00 0 0.00 9 6,470.00 0 0.00 0 0.00
3416211100112 西吴楼三组 13 10,907.84 0 0.00 1 94.00 1 300.00 1 5,000.00 6 180.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 2,730.00 1 1,561.84 1 834.00
合计 221 197,762.72 1 150.00 27 2820.00 17 5880.00 19 94000.00 93 2880.00 6 10917.00 9 570.00 1 887.00 4 3296.00 1 1310.00 33 3572.00 1 1500.00 70 47830.00 8 14644.72 8 7506.00
扫一扫在手机打开当前页