李圩村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表

浏览次数:94 发布时间:2025-06-06 16:12 字体大小:
李圩村2025年5月份惠农惠民补贴资金发放月报表 
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 集中特困供养人员零花钱项目 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 产业发展扶贫项目补助资金 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 临时救助资金 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 重度残疾人生活救助资金 雨露计划扶贫补助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211101801 前王组 21 15,590.68 2 300.00 1 94.00 2 780.00 1 4,800.00 11 330.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 8 5,975.00 2 3,123.68 0 0.00
3416211101802 后王组 26 13,819.84 2 300.00 5 564.00 1 240.00 1 4,000.00 14 510.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 6 5,055.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101803 李圩组 32 31,047.84 0 0.00 4 376.00 3 960.00 1 5,000.00 16 480.00 2 4,852.00 2 171.00 1 6,048.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 2 3,000.00 8 6,555.00 1 1,561.84 2 1,668.00
3416211101804 何各组 20 13,299.84 0 0.00 4 376.00 3 1,080.00 1 5,000.00 8 240.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 2 1,648.00 0 0.00 2 188.00 1 1,500.00 2 815.00 1 1,561.84 1 834.00
3416211101805 何庄组 12 20,734.00 0 0.00 1 94.00 2 660.00 3 15,000.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 1,830.00 1 94.00 0 0.00 2 2,045.00 0 0.00 1 834.00
3416211101806 后李组 8 6,591.84 0 0.00 3 282.00 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 4 3,070.00 1 2,961.84 0 0.00
3416211101807 前李组 11 4,296.00 0 0.00 1 94.00 3 840.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 3 2,502.00
3416211101808 前梁组 7 4,386.84 0 0.00 2 188.00 3 960.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 0 0.00 2 1,395.00 1 1,561.84 0 0.00
3416211101809 后梁组 10 22,126.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 4 20,000.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 0 0.00 2 920.00 0 0.00 1 834.00
3416211101810 小邱组 8 9,502.00 1 150.00 0 0.00 2 540.00 1 5,000.00 2 530.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 0 0.00 2 1,668.00
3416211101811 张庄组 12 9,538.00 0 0.00 2 188.00 1 360.00 1 5,000.00 4 590.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 0 0.00 2 920.00 0 0.00 1 834.00
合计 167 150,932.88 5 750.00 24 2350.00 20 6420.00 13 63800.00 68 3100.00 4 7278.00 8 627.00 1 6048.00 2 1648.00 1 1830.00 25 2350.00 4 6000.00 37 27225.00 7 12332.88 11 9174.00
扫一扫在手机打开当前页