大曹村2025年5月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:43 发布时间:2025-06-11 11:22 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211141301 前东组 8,172.00 15
3416211141302 前西组 18,004.00 15
3416211141303 后一组 16,525.00 16
3416211141304 后二组 10,656.00 10
3416211141305 后三组 14,021.84 20
3416211141306 李后组 15,918.00 14
3416211141307 李前组 7,798.00 12
3416211141308 刘东组 9,471.00 7
3416211141309 刘西组 13,682.00 13
3416211141310 松林组 3,849.00 11
3416211141311 孙庄组 4,214.00 6
3416211141312 刘老组 20,670.52 26
合计 142,981.36 165
扫一扫在手机打开当前页