大李村2025年5月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:39 发布时间:2025-06-11 11:20 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211141201 张一组 18,017.68 20
3416211141202 张二组 4,051.00 11
3416211141203 张三组 11,352.00 8
3416211141204 李东组 15,358.00 18
3416211141205 李西组 8,716.00 18
3416211141206 大周一组 4,241.00 11
3416211141207 大周二组 5,077.00 10
3416211141208 大周三组 21,711.00 15
3416211141209 大周四组 11,435.00 18
3416211141210 坑一组 6,687.00 11
3416211141211 坑二组 15,035.84 15
3416211141212 坑三组 18,591.00 16
3416211141213 坑四组 1,958.00 6
3416211141214 坑五组 3,810.00 5
3416211141215 苏庄组 7,499.00 6
3416211141216 侯庄组 8,460.00 13
3416211141217 小李组 26,911.84 21
3416211141218 大李组 28,581.84 31
3416211141219 刘庄组 24,915.52 60
合计 242,408.72 313
扫一扫在手机打开当前页