曹庙村2025年4月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:83 发布时间:2025-05-08 16:20 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140801 后东组 12,859.36 18
3416211140802 后西组 12,577.52 15
3416211140803 前东组 10,360.84 12
3416211140804 前西组 10,191.00 5
3416211140805 坑北村 8,161.84 12
3416211140806 坑南组 4,543.00 15
3416211140807 中东组 14,667.26 16
3416211140808 中南组 16,907.26 12
3416211140809 中西组 5,261.26 10
3416211140810 张东组 7,629.00 8
3416211140811 张西组 12,329.68 46
合计 115,488.02 169
扫一扫在手机打开当前页