曹王村2025年4月份惠民惠农资金发放情况
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140601 | 国西组 | 6,011.84 | 15 |
| 3416211140602 | 国东组 | 1,943.00 | 6 |
| 3416211140603 | 范西组 | 4,886.00 | 8 |
| 3416211140604 | 范东组 | 8,084.18 | 9 |
| 3416211140605 | 陈西组 | 13,582.10 | 15 |
| 3416211140606 | 陈东组 | 8,088.00 | 11 |
| 3416211140607 | 曹西组 | 5,599.26 | 10 |
| 3416211140608 | 曹东组 | 10,967.52 | 14 |
| 3416211140609 | 闵庄组 | 15,181.04 | 18 |
| 3416211140610 | 梁庄组 | 8,259.84 | 8 |
| 3416211140611 | 西曹组 | 5,878.26 | 8 |
| 3416211140612 | 余庄组 | 5,711.52 | 8 |
| 3416211140613 | 苏庄组 | 3,806.00 | 8 |
| 3416211140614 | 王东组 | 6,345.00 | 8 |
| 3416211140615 | 王西组 | 10,219.60 | 13 |
| 3416211140616 | 王楼组 | 2,479.00 | 5 |
| 3416211140617 | 王寨组 | 16,075.92 | 23 |
| 3416211140618 | 池寨组 | 18,208.46 | 61 |
| 合计 | 151,326.54 | 248 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
