标里镇团结村2025年2月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 大程一组 | 11,772.84 | 25 | 3 | 282.00 | 1 | 480.00 | 8 | 240.00 | 2 | 114.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 658.00 | 8 | 5,945.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 大程五组 | 6,552.84 | 11 | 0 | 0.00 | 2 | 540.00 | 1 | 30.00 | 3 | 171.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,570.00 | 1 | 1,561.84 | 2 | 1,668.00 |
| 大程二组 | 5,801.00 | 15 | 2 | 188.00 | 3 | 1,140.00 | 1 | 30.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 5 | 2,285.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 大程三组 | 3,670.00 | 6 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,625.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 大程六组 | 5,578.00 | 7 | 1 | 94.00 | 2 | 720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 3,485.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 大程四组 | 3,956.00 | 11 | 1 | 94.00 | 2 | 540.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 5 | 2,150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 小程永组 | 4,868.00 | 9 | 2 | 188.00 | 2 | 660.00 | 1 | 30.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 4 | 2,760.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 小程法组 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 小程善组 | 569.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 475.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 小程堂组 | 2,593.00 | 5 | 0 | 0.00 | 1 | 300.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 1,335.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 小董东组 | 8,927.84 | 13 | 3 | 282.00 | 2 | 600.00 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 7 | 3,915.00 | 1 | 2,961.84 | 1 | 834.00 |
| 小董西组 | 3,014.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 4 | 2,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 尹宋东组 | 6,675.84 | 14 | 3 | 282.00 | 1 | 420.00 | 5 | 150.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 4 | 2,995.00 | 1 | 1,561.84 | 1 | 834.00 |
| 尹宋西组 | 2,139.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,015.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 蒋庄组 | 2,596.00 | 10 | 2 | 188.00 | 2 | 720.00 | 7 | 210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 2 | 1,290.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 邓方一组 | 1,758.00 | 9 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 邓方二组 | 2,123.84 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 445.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 邓方三组 | 2,353.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,365.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 邓方四组 | 5,130.84 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 920.00 | 1 | 1,561.84 | 3 | 2,502.00 |
| 邓洪庄组 | 7,271.00 | 12 | 4 | 376.00 | 1 | 360.00 | 1 | 30.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 2 | 1,029.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,395.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,502.00 |
| 栾庄组 | 2,780.00 | 9 | 0 | 0.00 | 4 | 1,260.00 | 3 | 90.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 王陈庄组 | 7,431.00 | 20 | 5 | 470.00 | 1 | 360.00 | 11 | 330.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 470.00 | 5 | 4,910.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 97,561.04 | 202 | 28 | 2632.00 | 24 | 8100.00 | 64 | 1920.00 | 20 | 1140.00 | 2 | 1648.00 | 2 | 2331.00 | 2 | 1029.00 | 41 | 4042.00 | 69 | 45600.00 | 6 | 10771.04 | 22 | 18348.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
