标里镇唐王村2025年2月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 残疾军人抚恤金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 程桥一组 | 5,730.00 | 11 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 4,125.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 程桥二组 | 9,423.00 | 9 | 4 | 470.00 | 1 | 360.00 | 2 | 60.00 | 1 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 752.00 | 6 | 5,355.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 程桥三组 | 3,452.00 | 7 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 4 | 1,900.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 程桥四组 | 2,613.00 | 3 | 1 | 94.00 | 2 | 720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 1,705.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 唐西一组 | 1,612.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 748.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 唐西二组 | 4,417.84 | 6 | 1 | 94.00 | 1 | 300.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 3 | 2,150.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 唐东一组 | 5,057.00 | 16 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,655.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 唐东二组 | 2,735.00 | 6 | 1 | 94.00 | 1 | 300.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 唐东三组 | 7,307.00 | 7 | 1 | 94.00 | 2 | 900.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 655.00 | 3 | 282.00 | 4 | 2,730.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,502.00 |
| 后唐组 | 10,581.00 | 14 | 4 | 470.00 | 1 | 300.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 1 | 1,334.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 6 | 6,165.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 唐西三组 | 1,621.84 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 刘庄组 | 7,835.84 | 20 | 3 | 282.00 | 2 | 600.00 | 10 | 300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 6 | 3,825.00 | 1 | 1,561.84 | 1 | 834.00 |
| 梁王南组 | 11,189.84 | 18 | 4 | 376.00 | 0 | 0.00 | 6 | 180.00 | 2 | 2,426.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 376.00 | 10 | 6,270.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 梁王西组 | 6,046.84 | 11 | 2 | 188.00 | 2 | 720.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 3,235.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 梁王东组 | 2,237.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,668.00 |
| 王庄一组 | 6,917.00 | 13 | 3 | 282.00 | 2 | 540.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 6 | 4,775.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 王庄二组 | 11,135.00 | 12 | 2 | 188.00 | 2 | 900.00 | 3 | 90.00 | 1 | 1,213.00 | 2 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 6 | 5,695.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,502.00 |
| 王庄三组 | 5,387.00 | 11 | 2 | 282.00 | 1 | 240.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 4 | 3,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 李庄东组 | 5,440.00 | 10 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 470.00 | 2 | 1,810.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,502.00 |
| 李庄西组 | 1,875.00 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 112,613.20 | 189 | 38 | 3854.00 | 18 | 6240.00 | 53 | 1590.00 | 4 | 6065.00 | 17 | 1083.00 | 2 | 2668.00 | 3 | 1403.00 | 51 | 5358.00 | 80 | 58195.00 | 5 | 7809.20 | 20 | 18348.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
