标里镇高大村2025年2月惠农补贴发放情况

浏览次数:55 发布时间:2025-03-16 16:17 字体大小:
区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
高大一组 7,286.84 16 2 188.00 0 0.00 4 120.00 1 57.00 0 0.00 3 282.00 7 3,410.00 1 1,561.84 2 1,668.00
高大二组 3,828.00 7 4 376.00 3 900.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 2,210.00 0 0.00 0 0.00
高大三组 2,140.00 6 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 57.00 0 0.00 1 94.00 2 1,125.00 0 0.00 1 834.00
高庄户一组 4,944.00 14 1 94.00 0 0.00 8 240.00 2 114.00 0 0.00 3 282.00 5 3,380.00 0 0.00 1 834.00
高庄户二组 2,039.00 6 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 3 1,155.00 0 0.00 0 0.00
高马庄一组 6,587.00 15 1 94.00 2 540.00 3 90.00 2 114.00 0 0.00 2 188.00 5 2,225.00 0 0.00 4 3,336.00
高马庄二组 4,636.00 10 0 0.00 0 0.00 4 120.00 1 57.00 0 0.00 3 282.00 3 1,675.00 0 0.00 3 2,502.00
韩庄东组 7,009.84 12 3 282.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 6 564.00 6 3,515.00 1 1,561.84 0 0.00
韩庄西组 124.00 2 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
夏庄一组 5,953.00 17 1 94.00 1 300.00 8 710.00 2 114.00 0 0.00 2 188.00 5 2,045.00 0 0.00 3 2,502.00
夏庄二组 1,614.00 5 1 94.00 0 0.00 2 60.00 1 57.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 1 834.00
夏庄三组 4,578.00 10 1 94.00 0 0.00 4 120.00 2 114.00 0 0.00 4 376.00 4 3,040.00 0 0.00 1 834.00
夏庄四组 2,773.00 6 4 470.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 3 376.00 3 1,870.00 0 0.00 0 0.00
高庄户三组 881.00 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
高庄户四组 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
韩楼一组 4,503.00 13 2 188.00 1 480.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 1,705.00 0 0.00 2 1,668.00
韩楼二组 3,724.00 6 1 94.00 1 300.00 3 90.00 1 57.00 0 0.00 1 94.00 3 2,255.00 0 0.00 1 834.00
韩楼三组 4,177.00 8 1 94.00 0 0.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 1 94.00 4 2,150.00 0 0.00 1 1,668.00
韩楼四组 4,576.00 8 3 282.00 0 0.00 1 30.00 2 114.00 0 0.00 3 470.00 6 3,680.00 0 0.00 0 0.00
前朱一组 3,837.00 7 2 188.00 1 300.00 2 60.00 1 57.00 0 0.00 2 188.00 4 2,210.00 0 0.00 1 834.00
前朱二组 1,366.00 3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 1 475.00 0 0.00 1 834.00
前朱三组 3,444.00 5 1 94.00 1 300.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 3 376.00 3 1,810.00 0 0.00 1 834.00
80,020.68 178 28 2726.00 10 3120.00 55 2120.00 21 1254.00 2 1648.00 45 4606.00 73 40410.00 2 3123.68 23 20016.00
扫一扫在手机打开当前页