标里镇程岳村2025年2月惠农补贴发放情况
| 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 重度残疾人护理补贴 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 残疾军人抚恤金 | 重度残疾人生活救助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 村干部报酬2018 | 特困供养人员补助资金 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 新庄组 | 1,228.00 | 7 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 张庄东组 | 12,191.84 | 19 | 2 | 188.00 | 1 | 420.00 | 11 | 330.00 | 1 | 1,213.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 564.00 | 10 | 7,915.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 张庄西组 | 5,649.00 | 10 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 6 | 4,225.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 岳老家一组 | 6,833.00 | 17 | 3 | 282.00 | 0 | 0.00 | 11 | 330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 7 | 5,115.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 岳老家二组 | 7,710.00 | 11 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,334.00 | 2 | 282.00 | 7 | 4,155.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 岳老家三组 | 5,209.00 | 13 | 3 | 282.00 | 2 | 720.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 1 | 824.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 5 | 2,150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 岳老家四组 | 3,869.00 | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 3,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 岳老家五组 | 8,251.84 | 15 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 2 | 1,648.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 3 | 1,365.00 | 1 | 2,961.84 | 2 | 1,668.00 |
| 岳老家六组 | 10,302.84 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 1 | 1,213.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,520.00 | 1 | 1,561.84 | 1 | 834.00 |
| 岳腰庄东组 | 5,808.84 | 11 | 1 | 94.00 | 1 | 420.00 | 6 | 180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 2 | 2,625.00 | 1 | 1,561.84 | 1 | 834.00 |
| 岳腰庄西组 | 3,844.00 | 8 | 1 | 94.00 | 1 | 360.00 | 4 | 120.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 2,285.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 岳竹园东组 | 5,792.00 | 8 | 2 | 188.00 | 1 | 300.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 188.00 | 4 | 4,165.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 岳竹园西组 | 505.00 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 445.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 程大一组 | 16,488.00 | 25 | 6 | 564.00 | 0 | 0.00 | 10 | 1,240.00 | 1 | 1,213.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 1 | 997.00 | 8 | 1,034.00 | 12 | 9,715.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 程大新二组 | 5,276.00 | 9 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 6 | 3,885.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 程大七组 | 5,418.68 | 4 | 0 | 0.00 | 1 | 420.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,968.68 | 0 | 0.00 |
| 程大老二组 | 4,261.00 | 7 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 282.00 | 6 | 3,855.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 程大三组 | 3,888.00 | 8 | 2 | 188.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 5 | 2,655.00 | 0 | 0.00 | 1 | 834.00 |
| 程大四组 | 3,809.84 | 9 | 1 | 94.00 | 1 | 300.00 | 5 | 150.00 | 0 | 0.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 2 | 1,365.00 | 1 | 1,561.84 | 0 | 0.00 |
| 程大五组 | 4,291.00 | 6 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 282.00 | 4 | 3,855.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 程大六组 | 3,926.00 | 7 | 1 | 188.00 | 1 | 420.00 | 2 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 188.00 | 4 | 3,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 王庄东组 | 1,878.00 | 6 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 3 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 王庄西组 | 3,153.00 | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 240.00 | 3 | 90.00 | 0 | 0.00 | 3 | 171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 94.00 | 1 | 890.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,668.00 |
| 吕庄东组 | 9,187.84 | 15 | 1 | 94.00 | 0 | 0.00 | 9 | 270.00 | 0 | 0.00 | 2 | 114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 376.00 | 2 | 4,270.00 | 1 | 1,561.84 | 3 | 2,502.00 |
| 吕庄西组 | 8,328.00 | 6 | 3 | 470.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30.00 | 1 | 1,213.00 | 1 | 57.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 658.00 | 4 | 5,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 147,099.72 | 247 | 36 | 3666.00 | 10 | 3600.00 | 104 | 4060.00 | 4 | 4852.00 | 17 | 969.00 | 4 | 3296.00 | 2 | 2331.00 | 52 | 6110.00 | 108 | 86630.00 | 8 | 15739.72 | 19 | 15846.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
