标里镇标北村2025年2月惠农补贴发放情况

浏览次数:33 发布时间:2025-03-16 16:14 字体大小:
区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 参战退役人员生活补助 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
宿大西 2,941.00 12 3 282.00 1 360.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 1,840.00 0 0.00 0 0.00
宿大东 11,215.00 16 3 376.00 1 360.00 3 90.00 1 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 6 658.00 8 4,640.00 0 0.00 2 1,668.00
宿小东 9,323.00 11 2 188.00 0 0.00 2 60.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 9 7,580.00 0 0.00 0 0.00
宿小西 8,241.84 10 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 7 4,495.00 1 1,561.84 1 834.00
李庄 851.00 3 3 282.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 475.00 0 0.00 0 0.00
张大西 15,834.84 13 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 3,639.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 374.00 3 376.00 7 4,270.00 2 5,306.84 2 1,668.00
邵庄 7,800.00 16 1 94.00 1 240.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 9 5,245.00 0 0.00 2 1,668.00
马庙 7,935.00 13 1 94.00 0 0.00 6 180.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 12 6,260.00 0 0.00 0 0.00
张菜园 1,282.00 3 1 94.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 1 920.00 0 0.00 0 0.00
史庄 5,482.84 7 1 94.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 6 3,545.00 1 1,561.84 0 0.00
张大东 9,246.84 14 2 188.00 1 420.00 6 180.00 2 2,426.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 8 4,095.00 1 1,561.84 0 0.00
张大前 11,681.68 22 1 94.00 1 180.00 9 300.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 3,040.00 2 4,523.68 4 3,336.00
唐庄东组 13,246.00 20 6 564.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 14 11,020.00 0 0.00 0 0.00
唐庄西组 10,913.00 12 3 376.00 2 780.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 752.00 9 8,945.00 0 0.00 0 0.00
高庄组 4,683.00 7 2 188.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 4 2,995.00 0 0.00 0 0.00
王大东组 17,348.84 26 5 564.00 1 360.00 6 180.00 2 2,426.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 1,034.00 12 10,275.00 1 1,561.84 1 834.00
王大西组 20,952.00 28 4 376.00 3 1,200.00 1 30.00 0 0.00 4 228.00 1 887.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 7 752.00 16 12,485.00 0 0.00 4 4,170.00
张寨组 15,662.00 23 5 470.00 7 2,700.00 6 180.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 658.00 9 9,550.00 0 0.00 1 834.00
韩小组 18,379.84 28 5 658.00 1 300.00 11 360.00 4 6,065.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 846.00 11 7,755.00 1 1,561.84 1 834.00
193,019.72 284 51 5264.00 20 7200.00 69 2130.00 13 20621.00 16 969.00 1 887.00 4 3296.00 1 997.00 1 374.00 78 8366.00 153 109430.00 9 17639.72 18 15846.00
扫一扫在手机打开当前页