标里镇柏华村2025年2月惠农补贴发放情况

浏览次数:33 发布时间:2025-03-16 16:13 字体大小:
区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 农村居民最低生活保障资金 村干部报酬2018 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
段庄 5,112.00 14 2 188.00 2 900.00 5 150.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 282.00 4 1,810.00 0 0.00 2 1,668.00
连前 4,736.84 5 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,115.00 1 1,561.84 0 0.00
连后 1,396.00 4 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 445.00 0 0.00 1 834.00
邓柏林西 8,322.00 12 2 188.00 0 0.00 4 120.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 5 3,960.00 0 0.00 3 2,502.00
邓柏林东 3,352.00 10 1 94.00 1 240.00 4 120.00 0 0.00 2 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 2 1,705.00 0 0.00 1 834.00
孙轿铺前 2,559.00 5 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1,675.00 0 0.00 0 0.00
孙轿铺后 9,306.84 11 0 0.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 0 0.00 1 824.00 1 2,833.00 0 0.00 1 94.00 5 3,070.00 1 1,561.84 1 834.00
杜庄 4,062.00 4 1 94.00 0 0.00 1 30.00 1 1,213.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 470.00 3 2,255.00 0 0.00 0 0.00
陈东 19,659.68 32 6 564.00 4 1,440.00 7 210.00 0 0.00 3 228.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 6 658.00 13 9,445.00 2 3,123.68 3 3,336.00
二队 8,688.00 15 0 0.00 3 840.00 6 180.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 282.00 9 6,495.00 0 0.00 1 834.00
李庄 13,763.00 27 4 376.00 1 300.00 10 300.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 658.00 14 10,025.00 0 0.00 1 834.00
史庄 6,926.00 13 0 0.00 1 180.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 6 5,295.00 0 0.00 1 834.00
一队 9,617.84 19 1 94.00 6 1,860.00 4 120.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 376.00 7 4,715.00 1 1,561.84 1 834.00
姜王西组 5,695.00 11 4 376.00 2 660.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 470.00 5 3,205.00 0 0.00 1 834.00
姜王中组 1,888.00 7 2 188.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 188.00 3 1,365.00 0 0.00 0 0.00
姜王东组 8,016.00 16 1 94.00 2 660.00 3 90.00 0 0.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 94.00 6 4,405.00 0 0.00 3 2,502.00
唐大东组 15,178.00 24 6 564.00 3 900.00 7 210.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 1 1,830.00 0 0.00 8 846.00 13 7,980.00 1 1,900.00 1 834.00
唐大西组 10,047.00 16 3 282.00 0 0.00 5 150.00 1 1,213.00 2 228.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 564.00 5 3,440.00 0 0.00 5 4,170.00
田庄组 11,027.00 13 2 188.00 1 240.00 2 60.00 1 1,213.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 470.00 8 7,965.00 0 0.00 1 834.00
王寨 21,038.84 25 3 376.00 1 360.00 9 270.00 1 1,213.00 1 114.00 0 0.00 1 997.00 0 0.00 5 658.00 11 10,485.00 1 1,561.84 5 5,004.00
170,391.04 283 38 3666.00 27 8580.00 87 2610.00 6 7278.00 23 1596.00 2 1648.00 3 5660.00 1 655.00 63 7050.00 125 92855.00 7 11271.04 31 27522.00
扫一扫在手机打开当前页