标里镇标北村2024年8月份惠农补贴发放情况

浏览次数:45 发布时间:2024-09-12 21:45 字体大小:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重度残疾人护理补贴 60周岁农村退役士兵生活补贴 农村高龄津贴资金 农村孤儿基本生活补助资金 全自理特困人员护理补贴 病退军人抚恤补助 残疾军人抚恤金 分散五保失能、半失能护理补贴 重度残疾人生活救助资金 公益岗位补助资金 农村居民最低生活保障资金 特困供养人员补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
3416211230501 宿大西 5,538.00 14 3 258.00 1 344.00 5 150.00 0 0.00 1 57.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 3 2,100.00 5 2,285.00 0 0.00
3416211230502 宿大东 12,647.00 18 3 344.00 1 344.00 3 90.00 1 2,310.00 0 0.00 0 0.00 1 949.00 0 0.00 6 602.00 3 2,100.00 8 4,640.00 2 1,268.00
3416211230503 宿小东 10,370.00 12 2 172.00 0 0.00 2 60.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 1 700.00 9 8,025.00 0 0.00
3416211230504 宿小西 6,408.00 9 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 57.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 0 0.00 7 4,495.00 1 634.00
3416211230505 李庄 1,519.00 4 3 258.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 700.00 1 475.00 0 0.00
3416211230506 张大西 11,603.00 12 0 0.00 0 0.00 1 30.00 1 3,465.00 3 171.00 0 0.00 0 0.00 1 655.00 3 344.00 2 1,400.00 7 4,270.00 2 1,268.00
3416211230507 邵庄 13,246.00 18 1 86.00 1 229.00 4 120.00 1 1,155.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 430.00 2 1,400.00 11 7,810.00 3 1,902.00
3416211230508 马庙 9,473.00 14 1 86.00 0 0.00 6 210.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 172.00 1 700.00 13 7,150.00 0 0.00
3416211230509 张菜园 2,886.00 6 1 86.00 0 0.00 3 90.00 0 0.00 1 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 1 700.00 3 1,810.00 0 0.00
3416211230510 史庄 3,979.00 6 1 86.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 258.00 0 0.00 6 3,605.00 0 0.00
3416211230511 张大东 8,202.00 14 2 172.00 1 401.00 6 180.00 2 2,310.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 1 700.00 8 4,095.00 0 0.00
3416211230512 张大前 8,879.00 21 1 86.00 1 172.00 9 300.00 0 0.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 3 2,100.00 6 3,485.00 4 2,536.00
3416211231001 唐庄东组 15,603.00 19 5 430.00 0 0.00 6 180.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 6 516.00 4 2,800.00 13 10,885.00 0 0.00
3416211231002 唐庄西组 13,759.00 15 4 430.00 2 745.00 3 90.00 1 1,155.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 774.00 1 700.00 10 9,865.00 0 0.00
3416211231003 高庄组 8,154.00 11 2 172.00 1 286.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 4 344.00 3 2,100.00 7 4,460.00 0 0.00
3416211231004 王大东组 18,149.00 27 5 516.00 1 344.00 7 210.00 2 2,310.00 2 114.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 946.00 4 2,800.00 12 10,275.00 1 634.00
3416211231005 王大西组 25,170.00 28 4 430.00 3 1,146.00 2 60.00 0 0.00 4 228.00 1 792.00 0 0.00 0 0.00 8 774.00 7 4,900.00 16 12,825.00 4 3,170.00
3416211231006 张寨组 20,221.00 26 4 344.00 7 2,577.00 6 180.00 1 1,155.00 1 57.00 0 0.00 1 3,072.00 0 0.00 6 602.00 2 1,400.00 10 10,200.00 1 634.00
3416211231007 韩小组 18,378.00 31 6 688.00 1 286.00 13 420.00 4 5,775.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 860.00 1 700.00 13 9,015.00 1 634.00
合计 214,184.00 305.00 51.00 4,902.00 20.00 6,874.00 77.00 2,400.00 15.00 21,945.00 17.00 1,026.00 4.00 3,168.00 2.00 4,021.00 1.00 655.00 82.00 7,998.00 40.00 28,000.00 165.00 119,670.00 19.00 12,680.00
扫一扫在手机打开当前页